Grupo Edda
Como Funciona
O Grupo Edda opera através de Livros de Missões divididos por faixa de nível. Ao acessar um Livro, o jogador escolhe um monstro da pool disponível e precisa eliminar a quantidade estipulada. Ao concluir, recebe XP e Moedas Colecionáveis.
O jogador pode concluir quantas missões quiser por dia
Apenas as Ordens Diárias são limitadas a uma missão por dia
Um personagem de nível alto pode acessar livros inferiores — o inverso não é permitido
Todas as EXPs de recompensa dos Livros aqui descritos serão multiplicados pela rate do servidor (5) na hora da entrega
📚 Livro 1 — Níveis 10 a 25
| Monstro | XP Base | XP Classe |
|---|---|---|
| 1.000 | 660 | |
| 360 | 280 | |
| 1.320 | 2.160 | |
| 1.140 | 560 | |
| 6.200 | 3.760 | |
| 2.680 | 1.720 | |
| 460 | 360 | |
| 4.360 | 2.800 |
📚 Livro 2 — Níveis 26 a 40
| Monstro | XP Base | XP Classe |
|---|---|---|
| 7.440 | 4.520 | |
| 9.660 | 5.660 | |
| 6.580 | 3.980 | |
| 3.180 | 1.440 | |
| 11.000 | 6.000 | |
| 4.460 | 1.860 | |
| 5.460 | 2.400 | |
| 7.140 | 4.520 | |
| 3.720 | 1.860 | |
| 6.200 | 3.760 | |
| 9.220 | 5.680 | |
| 12.880 | 8.140 | |
| 4.800 | 2.980 |
📚 Livro 3 — Níveis 41 a 60
| Monstro | XP Base | XP Classe |
|---|---|---|
| 8.160 | 3.200 | |
| 12.880 | 8.140 | |
| 3.920 | 2.400 | |
| 6.300 | 3.880 | |
| 22.260 | 13.760 | |
| 22.000 | 9.000 | |
| 51.820 | 35.980 | |
| 42.380 | 31.240 | |
| 21.560 | 25.520 | |
| 12.020 | 6.360 | |
| 8.480 | 4.840 | |
| 55.200 | 42.200 | |
| 3.300 | 24.240 | |
| 24.760 | 15.040 | |
| 35.980 | 21.660 | |
| 16.000 | 12.040 | |
| 21.760 | 12.440 | |
| 32.840 | 32.840 | |
| 27.580 | 17.320 | |
| 16.700 | 10.340 | |
| 33.980 | 20.660 | |
| 16.200 | 9.840 |
📚 Livro 4 — Níveis 61 a 80
| Monstro | XP Base | XP Classe |
|---|---|---|
| 72.360 | 32.780 | |
| 34.580 | 35.740 | |
| 57.800 | 36.540 | |
| 43.980 | 21.980 | |
| 52.700 | 34.480 | |
| 49.320 | 31.240 | |
| 54.300 | 40.000 | |
| 71.740 | 29.060 | |
| 79.640 | 35.320 | |
| 55.000 | 27.580 | |
| 38.240 | 38.240 | |
| 50.060 | 20.680 | |
| 55.260 | 29.860 | |
| 33.540 | 20.680 | |
| 35.160 | 21.500 | |
| 79.740 | 46.000 | |
| 75.300 | 36.480 | |
| 54.120 | 29.600 | |
| 76.240 | 1.100 |
📚 Livro 5 — Níveis 81 a 99
| Monstro | XP Base | XP Classe |
|---|---|---|
| 118.000 | 74.000 | |
| 137.520 | 93.940 | |
| 132.820 | 86.280 | |
| 170.500 | 75.980 | |
| 133.660 | 87.180 | |
| 73.300 | 43.940 | |
| 89.160 | 39.020 | |
| 97.080 | 53.080 | |
| 42.360 | 29.760 | |
| 126.340 | 70.400 | |
| 81.620 | 59.400 | |
| 33.000 | 33.000 | |
| 105.080 | 84.240 | |
| 107.140 | 86.440 | |
| 116.160 | 53.900 | |
| 35.160 | 21.500 | |
| 99.400 | 60.200 | |
| 84.140 | 56.580 | |
| 130.800 | 98.700 | |
| 90.340 | 59.260 | |
| 80.220 | 36.480 | |
| 115.720 | 94.600 | |
| 81.740 | 42.700 |
🏅 Sistema de Elos
Os Elos são progressivos e sequenciais — cada Elo exige a conclusão de missões do Livro correspondente. O bônus do Elo ativo se aplica a qualquer Livro concluído. O Elo é vinculado à conta e não pode ser transferido.
| Elo | Requisito | Bônus em Moedas |
|---|---|---|
| Aventureiro | 50 missões do Livro 1 | +50% |
| Explorador | 100 missões do Livro 2 | +100% |
| Desbravador | 100 missões do Livro 3 | +150% |
| Expedicionário | 100 missões do Livro 4 | +200% |
| Incursor | 100 missões do Livro 5 | +250% |
⚔️ Missões Incursor — Ordens Diárias
Uma missão é sorteada automaticamente todo dia às 4h. Ao concluir, o jogador recebe recompensas através de rolagens independentes — múltiplas recompensas podem ser concedidas simultaneamente.
Pool de Missões
| Qtd. | Monstro |
|---|---|
| 100× | |
| 100× | |
| 100× | |
| 100× | |
| 100× | |
| 100× | |
| 100× | |
| 100× | |
| 100× | |
| 100× | |
| 100× | |
| 100× |
Recompensas
50× Moeda Colecionável
100%
Oridecon Enriquecido
5%
Elunium Enriquecido
5%
Kit de Costura
3%
Fragmento Dimensional
5%
Velho Álbum de Cartas
1%
As rolagens são independentes — todas as recompensas podem ser concedidas simultaneamente na mesma conclusão de missão.
