Mineração: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 79: | Linha 79: | ||
.min-gem-card.rubi { background:linear-gradient(135deg,#1A0505,#2D0A0A); border:1px solid rgba(220,38,38,0.25); } | .min-gem-card.rubi { background:linear-gradient(135deg,#1A0505,#2D0A0A); border:1px solid rgba(220,38,38,0.25); } | ||
.min-gem-card.safira { background:linear-gradient(135deg,#051225,#0A1F3D); border:1px solid rgba(37,99,235,0.3); } | .min-gem-card.safira { background:linear-gradient(135deg,#051225,#0A1F3D); border:1px solid rgba(37,99,235,0.3); } | ||
.min-gem-title { font-size:13px; font-weight:800; margin-bottom:4px; } | .min-gem-title { font-size:13px; font-weight:800; margin-bottom:4px; } | ||
.min-gem-card.rubi .min-gem-title { color:#FCA5A5; } | .min-gem-card.rubi .min-gem-title { color:#FCA5A5; } | ||
.min-gem-card.safira .min-gem-title { color:#93C5FD; } | .min-gem-card.safira .min-gem-title { color:#93C5FD; } | ||
.min-gem-sub { font-size:11px; opacity:0.6; margin-bottom:8px; } | .min-gem-sub { font-size:11px; opacity:0.6; margin-bottom:8px; } | ||
.min-gem-card.rubi .min-gem-sub { color:#FCA5A5; } | .min-gem-card.rubi .min-gem-sub { color:#FCA5A5; } | ||
.min-gem-card.safira .min-gem-sub { color:#93C5FD; } | .min-gem-card.safira .min-gem-sub { color:#93C5FD; } | ||
.min-gem-stat-row { display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; padding:5px 0; font-size:11.5px; } | .min-gem-stat-row { display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; padding:5px 0; font-size:11.5px; } | ||
.min-gem-card.rubi .min-gem-stat-row { color:rgba(252,165,165,0.85); } | .min-gem-card.rubi .min-gem-stat-row { color:rgba(252,165,165,0.85); } | ||
.min-gem-card.safira .min-gem-stat-row { color:rgba(147,197,253,0.85); } | .min-gem-card.safira .min-gem-stat-row { color:rgba(147,197,253,0.85); } | ||
.min-warn { background:#FFFBEB; border:1px solid #FDE68A; border-radius:8px; padding:12px 16px; display:flex; align-items:flex-start; gap:10px; font-size:12px; color:#92400E; line-height:1.5; margin-top:10px; } | .min-warn { background:#FFFBEB; border:1px solid #FDE68A; border-radius:8px; padding:12px 16px; display:flex; align-items:flex-start; gap:10px; font-size:12px; color:#92400E; line-height:1.5; margin-top:10px; } | ||
| Linha 348: | Linha 344: | ||
<div class="min-recipe"> | <div class="min-recipe"> | ||
<div class="min-recipe-header"> | <div class="min-recipe-header"> | ||
<div class="min-recipe-icon"><img src="https:// | <div class="min-recipe-icon"><img src="https://rolg.maxion.gg/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.maxion.gg%2Flandverse%2Fimage-genesis%2Fitem%2F1600008.png&w=32&q=75" width="22" height="22" alt=""></div> | ||
<div> | <div> | ||
<div class="min-recipe-name">Picareta de Aço (47002)</div> | <div class="min-recipe-name">Picareta de Aço (47002)</div> | ||
| Linha 356: | Linha 352: | ||
<div class="min-recipe-body"> | <div class="min-recipe-body"> | ||
<div class="min-recipe-mats"> | <div class="min-recipe-mats"> | ||
<span class="min-recipe-mat"><strong>1×</strong> Picareta de Ferro</span> | <span class="min-recipe-mat"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/28116.png" width="16" height="16" alt=""><strong>1×</strong> Picareta de Ferro</span> | ||
<span class="min-recipe-mat"><strong>20×</strong> Carvão Refinado</span> | <span class="min-recipe-mat"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001554.png" width="16" height="16" alt=""><strong>20×</strong> Carvão Refinado</span> | ||
<span class="min-recipe-mat"><strong>15×</strong> Barra Rara de Cobre</span> | <span class="min-recipe-mat"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001102.png" width="16" height="16" alt=""><strong>15×</strong> Barra Rara de Cobre</span> | ||
<span class="min-recipe-mat"><strong>18×</strong> Barra Rara de Ferro</span> | <span class="min-recipe-mat"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001103.png" width="16" height="16" alt=""><strong>18×</strong> Barra Rara de Ferro</span> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 366: | Linha 362: | ||
<div class="min-recipe"> | <div class="min-recipe"> | ||
<div class="min-recipe-header"> | <div class="min-recipe-header"> | ||
<div class="min-recipe-icon"><img src="https:// | <div class="min-recipe-icon"><img src="https://rolg.maxion.gg/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.maxion.gg%2Flandverse%2Fimage-genesis%2Fitem%2F1600009.png&w=32&q=75" width="22" height="22" alt=""></div> | ||
<div> | <div> | ||
<div class="min-recipe-name">Picareta de Emveretarcon (47003)</div> | <div class="min-recipe-name">Picareta de Emveretarcon (47003)</div> | ||
| Linha 374: | Linha 370: | ||
<div class="min-recipe-body"> | <div class="min-recipe-body"> | ||
<div class="min-recipe-mats"> | <div class="min-recipe-mats"> | ||
<span class="min-recipe-mat"><strong>1×</strong> Picareta de Aço</span> | <span class="min-recipe-mat"><img src="https://rolg.maxion.gg/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.maxion.gg%2Flandverse%2Fimage-genesis%2Fitem%2F1600008.png&w=32&q=75" width="16" height="16" alt=""><strong>1×</strong> Picareta de Aço</span> | ||
<span class="min-recipe-mat"><strong>14×</strong> Fracon Enriquecido</span> | <span class="min-recipe-mat"><img src="https://cdn.maxion.gg/landverse/image-genesis/item/1702081.png" width="16" height="16" alt=""><strong>14×</strong> Fracon Enriquecido</span> | ||
<span class="min-recipe-mat"><strong>10×</strong> Emveretarcon Enriquecido</span> | <span class="min-recipe-mat"><img src="https://cdn.maxion.gg/landverse/image-genesis/item/1702083.png" width="16" height="16" alt=""><strong>10×</strong> Emveretarcon Enriquecido</span> | ||
<span class="min-recipe-mat"><strong>12×</strong> Barra Rara de Cobre</span> | <span class="min-recipe-mat"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001102.png" width="16" height="16" alt=""><strong>12×</strong> Barra Rara de Cobre</span> | ||
<span class="min-recipe-mat"><strong>12×</strong> Barra Rara de Ferro</span> | <span class="min-recipe-mat"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001103.png" width="16" height="16" alt=""><strong>12×</strong> Barra Rara de Ferro</span> | ||
<span class="min-recipe-mat"><strong>8×</strong> Carvão Refinado</span> | <span class="min-recipe-mat"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001554.png" width="16" height="16" alt=""><strong>8×</strong> Carvão Refinado</span> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 386: | Linha 382: | ||
<div class="min-recipe"> | <div class="min-recipe"> | ||
<div class="min-recipe-header"> | <div class="min-recipe-header"> | ||
<div class="min-recipe-icon"><img src="https:// | <div class="min-recipe-icon"><img src="https://rolg.maxion.gg/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.maxion.gg%2Flandverse%2Fimage-genesis%2Fitem%2F1600011.png&w=32&q=75" width="22" height="22" alt=""></div> | ||
<div> | <div> | ||
<div class="min-recipe-name">Picareta de Prata (47004)</div> | <div class="min-recipe-name">Picareta de Prata (47004)</div> | ||
| Linha 394: | Linha 390: | ||
<div class="min-recipe-body"> | <div class="min-recipe-body"> | ||
<div class="min-recipe-mats"> | <div class="min-recipe-mats"> | ||
<span class="min-recipe-mat"><strong>1×</strong> Picareta de Emveretarcon</span> | <span class="min-recipe-mat"><img src="https://rolg.maxion.gg/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.maxion.gg%2Flandverse%2Fimage-genesis%2Fitem%2F1600009.png&w=32&q=75" width="16" height="16" alt=""><strong>1×</strong> Picareta de Emveretarcon</span> | ||
<span class="min-recipe-mat"><strong>30×</strong> Barra Rara de Cobre</span> | <span class="min-recipe-mat"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001102.png" width="16" height="16" alt=""><strong>30×</strong> Barra Rara de Cobre</span> | ||
<span class="min-recipe-mat"><strong>40×</strong> Barra Rara de Ferro</span> | <span class="min-recipe-mat"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001103.png" width="16" height="16" alt=""><strong>40×</strong> Barra Rara de Ferro</span> | ||
<span class="min-recipe-mat"><strong>25×</strong> Barra Rara de Prata</span> | <span class="min-recipe-mat"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001101.png" width="16" height="16" alt=""><strong>25×</strong> Barra Rara de Prata</span> | ||
<span class="min-recipe-mat"><strong>4×</strong> Elunium Enriquecido</span> | <span class="min-recipe-mat"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/7619.png" width="16" height="16" alt=""><strong>4×</strong> Elunium Enriquecido</span> | ||
<span class="min-recipe-mat"><strong>4×</strong> Oridecon Enriquecido</span> | <span class="min-recipe-mat"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/7620.png" width="16" height="16" alt=""><strong>4×</strong> Oridecon Enriquecido</span> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 406: | Linha 402: | ||
<div class="min-recipe"> | <div class="min-recipe"> | ||
<div class="min-recipe-header"> | <div class="min-recipe-header"> | ||
<div class="min-recipe-icon"><img src="https:// | <div class="min-recipe-icon"><img src="https://rolg.maxion.gg/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.maxion.gg%2Flandverse%2Fimage-genesis%2Fitem%2F1600023.png&w=32&q=75" width="22" height="22" alt=""></div> | ||
<div> | <div> | ||
<div class="min-recipe-name">Picareta de Ouro (47005)</div> | <div class="min-recipe-name">Picareta de Ouro (47005)</div> | ||
| Linha 414: | Linha 410: | ||
<div class="min-recipe-body"> | <div class="min-recipe-body"> | ||
<div class="min-recipe-mats"> | <div class="min-recipe-mats"> | ||
<span class="min-recipe-mat"><strong>1×</strong> Picareta de Prata</span> | <span class="min-recipe-mat"><img src="https://rolg.maxion.gg/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.maxion.gg%2Flandverse%2Fimage-genesis%2Fitem%2F1600011.png&w=32&q=75" width="16" height="16" alt=""><strong>1×</strong> Picareta de Prata</span> | ||
<span class="min-recipe-mat"><strong>40×</strong> Barra Rara de Prata</span> | <span class="min-recipe-mat"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001101.png" width="16" height="16" alt=""><strong>40×</strong> Barra Rara de Prata</span> | ||
<span class="min-recipe-mat"><strong>60×</strong> Barra Rara de Ouro</span> | <span class="min-recipe-mat"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001100.png" width="16" height="16" alt=""><strong>60×</strong> Barra Rara de Ouro</span> | ||
<span class="min-recipe-mat"><strong>3×</strong> Oridecon Perfeito</span> | <span class="min-recipe-mat"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6240.png" width="16" height="16" alt=""><strong>3×</strong> Oridecon Perfeito</span> | ||
<span class="min-recipe-mat"><strong>3×</strong> Elunium Perfeito</span> | <span class="min-recipe-mat"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6241.png" width="16" height="16" alt=""><strong>3×</strong> Elunium Perfeito</span> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 425: | Linha 421: | ||
<div class="min-recipe"> | <div class="min-recipe"> | ||
<div class="min-recipe-header"> | <div class="min-recipe-header"> | ||
<div class="min-recipe-icon"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/ | <div class="min-recipe-icon"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/31056.png" width="22" height="22" alt=""></div> | ||
<div> | <div> | ||
<div class="min-recipe-name">Picareta Rubi (47011) <span class="min-recipe-new-tag">Final</span></div> | <div class="min-recipe-name">Picareta Rubi (47011) <span class="min-recipe-new-tag">Final</span></div> | ||
| Linha 433: | Linha 429: | ||
<div class="min-recipe-body"> | <div class="min-recipe-body"> | ||
<div class="min-recipe-mats"> | <div class="min-recipe-mats"> | ||
<span class="min-recipe-mat"><strong>1×</strong> Picareta de Ouro</span> | <span class="min-recipe-mat"><img src="https://rolg.maxion.gg/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.maxion.gg%2Flandverse%2Fimage-genesis%2Fitem%2F1600023.png&w=32&q=75" width="16" height="16" alt=""><strong>1×</strong> Picareta de Ouro</span> | ||
<span class="min-recipe-mat"><strong>700×</strong> Rubi Raro</span> | <span class="min-recipe-mat"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001109.png" width="16" height="16" alt=""><strong>700×</strong> Rubi Raro</span> | ||
<span class="min-recipe-mat"><strong>50×</strong> Barra Rara de Ouro</span> | <span class="min-recipe-mat"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001100.png" width="16" height="16" alt=""><strong>50×</strong> Barra Rara de Ouro</span> | ||
<span class="min-recipe-mat"><strong>5×</strong> Oridecon Perfeito</span> | <span class="min-recipe-mat"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6240.png" width="16" height="16" alt=""><strong>5×</strong> Oridecon Perfeito</span> | ||
<span class="min-recipe-mat"><strong>5×</strong> Elunium Perfeito</span> | <span class="min-recipe-mat"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6241.png" width="16" height="16" alt=""><strong>5×</strong> Elunium Perfeito</span> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 525: | Linha 521: | ||
<div class="min-chain"> | <div class="min-chain"> | ||
<div class="min-chain-node"><strong>250×</strong> Carvão Refinado</div> | <div class="min-chain-node"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001554.png" width="20" height="20" alt=""><strong>250×</strong> Carvão Refinado</div> | ||
<div class="min-chain-arrow">→<span>escolha 1 de 2</span></div> | <div class="min-chain-arrow">→<span>escolha 1 de 2</span></div> | ||
<div class="min-chain-node">Elunium Enriquecido</div> | <div class="min-chain-node"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/7619.png" width="20" height="20" alt="">Elunium Enriquecido</div> | ||
<div class="min-chain-node">Oridecon Enriquecido</div> | <div class="min-chain-node"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/7620.png" width="20" height="20" alt="">Oridecon Enriquecido</div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 574: | Linha 570: | ||
<div class="min-gem-stat-row"><span>Minério Raro de Safira (1001106) — Serpentinito</span><strong>10% base</strong></div> | <div class="min-gem-stat-row"><span>Minério Raro de Safira (1001106) — Serpentinito</span><strong>10% base</strong></div> | ||
<div class="min-gem-stat-row"><span>Conversão</span><strong>2× Minério → 1× Safira Rara</strong></div> | <div class="min-gem-stat-row"><span>Conversão</span><strong>2× Minério → 1× Safira Rara</strong></div> | ||
<div class="min-gem-stat-row"><span>Limite diário</span><strong>500 gemas/dia | <div class="min-gem-stat-row"><span>Limite diário</span><strong>500 gemas/dia</strong></div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="min-warn"><strong>Limite diário (conta):</strong> Safira Rara tem teto de <strong>500 gemas convertidas/dia.</strong> Rubi Raro não entra nesse limite.</div> | |||
<div class="min-warn"><strong>Limite diário (conta):</strong> Safira | |||
<div class="min-section-label">Madame Carmine — Loja Escarlate (Prontera 191, 228)</div> | <div class="min-section-label">Madame Carmine — Loja Escarlate (Prontera 191, 228)</div> | ||
| Linha 599: | Linha 587: | ||
<table class="min-table"> | <table class="min-table"> | ||
<tr><th>Item</th><th>Requisito</th></tr> | <tr><th>Item</th><th>Requisito</th></tr> | ||
<tr><td>Arma | <tr><td>Arma Safira</td><td>Arma Escarlate <strong>+7</strong> + <strong>1.000</strong> Safira Rara</td></tr> | ||
<tr><td>Colar Safira</td><td>1× Colar Rubi + <strong>3.000</strong> Safira Rara</td></tr> | <tr><td>Colar Safira</td><td>1× Colar Rubi + <strong>3.000</strong> Safira Rara</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
<div style="font-size:10px;color:#9B92A8;margin-top:4px;">Também aceita Fragmento Cerúleo 1:1 com Safira Rara. | <div style="font-size:10px;color:#9B92A8;margin-top:4px;">Também aceita Fragmento Cerúleo 1:1 com Safira Rara.</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 631: | Linha 604: | ||
<div class="min-tier-header"><span class="min-tier-name">Carvão — Tier 0</span><span class="min-tier-meta">mjo_dun01 · ein_dun01</span></div> | <div class="min-tier-header"><span class="min-tier-name">Carvão — Tier 0</span><span class="min-tier-meta">mjo_dun01 · ein_dun01</span></div> | ||
<div class="min-tier-body"> | <div class="min-tier-body"> | ||
<div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob">Carvão Refinado (500262)</span><span class="min-drop-pct high">35%</span></div> | <div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001554.png" width="18" height="18" alt="">Carvão Refinado (500262)</span><span class="min-drop-pct high">35%</span></div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 638: | Linha 611: | ||
<div class="min-tier-header"><span class="min-tier-name">Cobre — Tier 1</span><span class="min-tier-meta">mjo_dun01 · ein_dun01</span></div> | <div class="min-tier-header"><span class="min-tier-name">Cobre — Tier 1</span><span class="min-tier-meta">mjo_dun01 · ein_dun01</span></div> | ||
<div class="min-tier-body"> | <div class="min-tier-body"> | ||
<div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob">Fracon Enriquecido (500260)</span><span class="min-drop-pct new">1,5% · teto 7%</span></div> | <div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://cdn.maxion.gg/landverse/image-genesis/item/1702081.png" width="18" height="18" alt="">Fracon Enriquecido (500260)</span><span class="min-drop-pct new">1,5% · teto 7%</span></div> | ||
<div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob">Minério Raro de Cobre (500263)</span><span class="min-drop-pct high">40%</span></div> | <div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001098.png" width="18" height="18" alt="">Minério Raro de Cobre (500263)</span><span class="min-drop-pct high">40%</span></div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 646: | Linha 619: | ||
<div class="min-tier-header"><span class="min-tier-name">Ferro — Tier 2</span><span class="min-tier-meta">ein_dun01 · ein_dun02 · man_fild01</span></div> | <div class="min-tier-header"><span class="min-tier-name">Ferro — Tier 2</span><span class="min-tier-meta">ein_dun01 · ein_dun02 · man_fild01</span></div> | ||
<div class="min-tier-body"> | <div class="min-tier-body"> | ||
<div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob">Emveretarcon Enriquecido (500261)</span><span class="min-drop-pct new">1,5% · teto 7%</span></div> | <div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://cdn.maxion.gg/landverse/image-genesis/item/1702083.png" width="18" height="18" alt="">Emveretarcon Enriquecido (500261)</span><span class="min-drop-pct new">1,5% · teto 7%</span></div> | ||
<div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob">Minério Raro de Ferro (500264)</span><span class="min-drop-pct high">40%</span></div> | <div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001099.png" width="18" height="18" alt="">Minério Raro de Ferro (500264)</span><span class="min-drop-pct high">40%</span></div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 654: | Linha 627: | ||
<div class="min-tier-header"><span class="min-tier-name">Prata — Tier 3</span><span class="min-tier-meta">ein_dun02 · man_fild01 · man_fild02 · Picareta de Aço</span></div> | <div class="min-tier-header"><span class="min-tier-name">Prata — Tier 3</span><span class="min-tier-meta">ein_dun02 · man_fild01 · man_fild02 · Picareta de Aço</span></div> | ||
<div class="min-tier-body"> | <div class="min-tier-body"> | ||
<div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob">Minério Raro de Prata (500265)</span><span class="min-drop-pct high">40%</span></div> | <div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001097.png" width="18" height="18" alt="">Minério Raro de Prata (500265)</span><span class="min-drop-pct high">40%</span></div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 661: | Linha 634: | ||
<div class="min-tier-header"><span class="min-tier-name">Ouro — Tier 4</span><span class="min-tier-meta">ein_dun02 · man_fild01–03 · Picareta de Emveretarcon</span></div> | <div class="min-tier-header"><span class="min-tier-name">Ouro — Tier 4</span><span class="min-tier-meta">ein_dun02 · man_fild01–03 · Picareta de Emveretarcon</span></div> | ||
<div class="min-tier-body"> | <div class="min-tier-body"> | ||
<div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob">Minério Raro de Ouro (500266)</span><span class="min-drop-pct high">40%</span></div> | <div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001096.png" width="18" height="18" alt="">Minério Raro de Ouro (500266)</span><span class="min-drop-pct high">40%</span></div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 668: | Linha 641: | ||
<div class="min-tier-header"><span class="min-tier-name">Elunium — Tier 5</span><span class="min-tier-meta">man_fild02 · man_fild03 · thor_v03 · Picareta de Prata</span></div> | <div class="min-tier-header"><span class="min-tier-name">Elunium — Tier 5</span><span class="min-tier-meta">man_fild02 · man_fild03 · thor_v03 · Picareta de Prata</span></div> | ||
<div class="min-tier-body"> | <div class="min-tier-body"> | ||
<div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob">Elunium Enriquecido (7619)</span><span class="min-drop-pct med">2% · teto 3%</span></div> | <div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/7619.png" width="18" height="18" alt="">Elunium Enriquecido (7619)</span><span class="min-drop-pct med">2% · teto 3%</span></div> | ||
<div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob">Minério Raro de Rubi (500267)</span><span class="min-drop-pct new">20%</span></div> | <div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001104.png" width="18" height="18" alt="">Minério Raro de Rubi (500267)</span><span class="min-drop-pct new">20%</span></div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 676: | Linha 649: | ||
<div class="min-tier-header"><span class="min-tier-name">Oridecon — Tier 6</span><span class="min-tier-meta">man_fild02 · man_fild03 · thor_v03 · Picareta de Prata</span></div> | <div class="min-tier-header"><span class="min-tier-name">Oridecon — Tier 6</span><span class="min-tier-meta">man_fild02 · man_fild03 · thor_v03 · Picareta de Prata</span></div> | ||
<div class="min-tier-body"> | <div class="min-tier-body"> | ||
<div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob">Oridecon Enriquecido (7620)</span><span class="min-drop-pct med">2% · teto 3%</span></div> | <div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/7620.png" width="18" height="18" alt="">Oridecon Enriquecido (7620)</span><span class="min-drop-pct med">2% · teto 3%</span></div> | ||
<div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob">Minério Raro de Rubi (500267)</span><span class="min-drop-pct new">20%</span></div> | <div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001104.png" width="18" height="18" alt="">Minério Raro de Rubi (500267)</span><span class="min-drop-pct new">20%</span></div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 684: | Linha 657: | ||
<div class="min-tier-header"><span class="min-tier-name">Quartzito — Tier 7</span><span class="min-tier-meta">thor_v03 · dic_dun03 · Picareta de Ouro · Mine 60</span></div> | <div class="min-tier-header"><span class="min-tier-name">Quartzito — Tier 7</span><span class="min-tier-meta">thor_v03 · dic_dun03 · Picareta de Ouro · Mine 60</span></div> | ||
<div class="min-tier-body"> | <div class="min-tier-body"> | ||
<div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob">Oridecon / Elunium Perfeito</span><span class="min-drop-pct new">0,02% · teto 0,04%</span></div> | <div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6240.png" width="18" height="18" alt=""><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6241.png" width="18" height="18" alt="" style="margin-left:-6px;">Oridecon / Elunium Perfeito</span><span class="min-drop-pct new">0,02% · teto 0,04%</span></div> | ||
<div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob">Elunium / Oridecon Enriquecido</span><span class="min-drop-pct med">2% · teto 3%</span></div> | <div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob">Elunium / Oridecon Enriquecido</span><span class="min-drop-pct med">2% · teto 3%</span></div> | ||
<div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob">Minério Raro de Rubi (500267)</span><span class="min-drop-pct new">40%</span></div> | <div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001104.png" width="18" height="18" alt="">Minério Raro de Rubi (500267)</span><span class="min-drop-pct new">40%</span></div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 693: | Linha 666: | ||
<div class="min-tier-header"><span class="min-tier-name">Serpentinito — Tier 8</span><span class="min-tier-meta">dic_dun03 · Mine 80 · Rubi recomendada</span></div> | <div class="min-tier-header"><span class="min-tier-name">Serpentinito — Tier 8</span><span class="min-tier-meta">dic_dun03 · Mine 80 · Rubi recomendada</span></div> | ||
<div class="min-tier-body"> | <div class="min-tier-body"> | ||
<div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob">Oridecon / Elunium Perfeito</span><span class="min-drop-pct new">0,02% · teto 0,04%</span></div> | <div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6240.png" width="18" height="18" alt=""><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6241.png" width="18" height="18" alt="" style="margin-left:-6px;">Oridecon / Elunium Perfeito</span><span class="min-drop-pct new">0,02% · teto 0,04%</span></div> | ||
<div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob">Elunium / Oridecon Enriquecido</span><span class="min-drop-pct med">2% · teto 3%</span></div> | <div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob">Elunium / Oridecon Enriquecido</span><span class="min-drop-pct med">2% · teto 3%</span></div> | ||
<div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob">Minério Raro de Safira (1001106)</span><span class="min-drop-pct new">10%</span></div> | <div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001106.png" width="18" height="18" alt="">Minério Raro de Safira (1001106)</span><span class="min-drop-pct new">10%</span></div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 716: | Linha 689: | ||
<tr><td>Elunium / Oridecon Enriquecido</td><td>T5–T8</td><td>2%</td><td class="est">Teto 3%</td></tr> | <tr><td>Elunium / Oridecon Enriquecido</td><td>T5–T8</td><td>2%</td><td class="est">Teto 3%</td></tr> | ||
<tr><td>Minério Raro de Rubi</td><td>T5/T6 · T7</td><td>20% / 40%</td><td class="est">Converte 2:1 → Rubi Raro</td></tr> | <tr><td>Minério Raro de Rubi</td><td>T5/T6 · T7</td><td>20% / 40%</td><td class="est">Converte 2:1 → Rubi Raro</td></tr> | ||
<tr><td>Minério Raro de Safira</td><td>Serpentinito (T8) · dic_dun03</td><td>10%</td><td class="est">Converte 2:1 · lim. 500/dia | <tr><td>Minério Raro de Safira</td><td>Serpentinito (T8) · dic_dun03</td><td>10%</td><td class="est">Converte 2:1 · lim. 500/dia</td></tr> | ||
