Sumo Sacerdote: mudanças entre as edições
(Criou página com '<!-- Sumo Sacerdote — Edda World --> <html> <style> .fc-layout { display:flex; flex-wrap:wrap; gap:22px; align-items:flex-start; } .fc-main { flex:1 1 360px; min-width:280px; } .fc-sidebar { flex:0 1 450px; min-width:380px; } .fc-body-text { font-size:13px; color:#1A2640; line-height:1.8; margin:0 0 12px; } .fc-body-text:last-of-type { margin-bottom:0; } .fc-card { background:#fff; border:1px solid rgba(94,207,168,0.2); border-radius:10px; overflow:hidden; } .fc-card-t...') |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 107: | Linha 107: | ||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-aqua-benedicta"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar ativa"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/31.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Aqua Benedicta</span></div></a> | <a class="fc-skill-link" href="#skill-aqua-benedicta"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar ativa"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/31.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Aqua Benedicta</span></div></a> | ||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-luz-divina"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar ofensiva"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/156.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Luz Divina</span><span class="fc-skill-edda-badge">Edda</span></div></a> | <a class="fc-skill-link" href="#skill-luz-divina"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar ofensiva"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/156.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Luz Divina</span><span class="fc-skill-edda-badge">Edda</span></div></a> | ||
</div> | |||
<div class="fc-skill-group-title"><span>Sacerdote</span><div class="line"></div></div> | |||
<div class="fc-skill-grid"> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-aumentar-recuperacao-de-sp"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar passiva"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/9.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Aumentar Recuperação de SP</span></div></a> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-pericia-com-maca"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar passiva"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/65.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Perícia com Maça</span></div></a> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-kyrie-eleison"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar suporte"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/73.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Kyrie Eleison</span></div></a> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-gloria"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar suporte"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/75.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Glória</span></div></a> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-magnificat"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar suporte"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/74.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Magnificat</span></div></a> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-impositio-manus"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar suporte"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/66.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Impositio Manus</span></div></a> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-suffragium"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar suporte"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/67.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Suffragium</span></div></a> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-aspersio"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar suporte"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/68.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Aspersio</span></div></a> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-benedictio-sanctissimi-sacramenti"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar ofensiva"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/69.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Benedictio Sanctissimi Sacramenti</span></div></a> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-retardar-veneno"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar suporte"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/71.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Retardar Veneno</span></div></a> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-ressuscitar"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar suporte"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/54.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Ressuscitar</span></div></a> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-graca-divina"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar suporte"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/72.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Graça Divina</span></div></a> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-escudo-magico"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar suporte"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/12.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Escudo Mágico</span></div></a> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-santuario"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar suporte"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/70.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Santuário</span></div></a> | |||
</div> | |||
<div class="fc-skill-group-title"><span>Sumo Sacerdote</span><div class="line"></div></div> | |||
<div class="fc-skill-grid"> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-assumptio"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar suporte"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/361.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Assumptio</span></div></a> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-basilica"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar suporte"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/362.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Basílica</span></div></a> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-meditatio"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar passiva"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/363.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Meditatio</span></div></a> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-riqueza-de-espirito"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar passiva"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/481.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Riqueza de Espírito</span></div></a> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 511: | Linha 535: | ||
<div class="fc-sd-compare-col edda"><span class="fc-sd-compare-label">Edda</span><div class="fc-sd-compare-text">Dano: (100+Nível Base/1,1)% ATQM (total 190%) · Conjuração: 1,5 seg · SP: 12 fixo</div></div> | <div class="fc-sd-compare-col edda"><span class="fc-sd-compare-label">Edda</span><div class="fc-sd-compare-text">Dano: (100+Nível Base/1,1)% ATQM (total 190%) · Conjuração: 1,5 seg · SP: 12 fixo</div></div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-aumentar-recuperacao-de-sp"> | |||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/9.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Aumentar Recuperação de SP</div><span class="fc-card-title-sub">Increase Spiritual Power · #9</span></div> | |||
<div class="fc-card-body"> | |||
<div class="fc-sd-section-label first">Informações</div> | |||
<div class="fc-sd-grid"> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Tipo</div><div class="fc-sd-cell-val">Passiva</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Nv. Máx.</div><div class="fc-sd-cell-val">10</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Alvo</div><div class="fc-sd-cell-val">—</div></div> | |||
</div> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Pré-requisitos</div> | |||
<div class="fc-sd-reqs"><span class="fc-sd-req-pill">Nenhum pré-requisito</span></div> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Efeito</div> | |||
<p class="fc-sd-effect">Recupera (SP Máximo/500+3)×NívelHab de SP a cada 10 segundos parado, e aumenta em 2%×NívelHab a eficiência de itens de recuperação de SP.</p> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Notas</div> | |||
<p class="fc-sd-effect">Pré-requisito de Ressuscitar (Sacerdote), Assumptio, Basílica e Meditatio (Sumo Sacerdote).</p> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Por Nível</div> | |||
<table class="fc-sd-table"><thead><tr><th>Nível</th><th>Recuperação de SP</th><th>Eficiência de Itens</th></tr></thead><tbody> | |||
<tr><td>1</td><td>+3 SP/10seg</td><td>+2%</td></tr> | |||
<tr><td>2</td><td>+6 SP/10seg</td><td>+4%</td></tr> | |||
<tr><td>3</td><td>+9 SP/10seg</td><td>+6%</td></tr> | |||
<tr><td>4</td><td>+12 SP/10seg</td><td>+8%</td></tr> | |||
<tr><td>5</td><td>+15 SP/10seg</td><td>+10%</td></tr> | |||
<tr><td>6</td><td>+18 SP/10seg</td><td>+12%</td></tr> | |||
<tr><td>7</td><td>+21 SP/10seg</td><td>+14%</td></tr> | |||
<tr><td>8</td><td>+24 SP/10seg</td><td>+16%</td></tr> | |||
<tr><td>9</td><td>+27 SP/10seg</td><td>+18%</td></tr> | |||
<tr><td>10</td><td>+30 SP/10seg</td><td>+20%</td></tr> | |||
</tbody></table> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-pericia-com-maca"> | |||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/65.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Perícia com Maça</div><span class="fc-card-title-sub">Mace Mastery · #65</span></div> | |||
<div class="fc-card-body"> | |||
<div class="fc-sd-section-label first">Informações</div> | |||
<div class="fc-sd-grid"> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Tipo</div><div class="fc-sd-cell-val">Passiva, Física</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Nv. Máx.</div><div class="fc-sd-cell-val">10</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Alvo</div><div class="fc-sd-cell-val">—</div></div> | |||
</div> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Pré-requisitos</div> | |||
<div class="fc-sd-reqs"><span class="fc-sd-req-pill">Nenhum pré-requisito</span></div> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Efeito</div> | |||
<p class="fc-sd-effect">Aumenta o dano com Maças em 3×NívelHab. Esse dano ignora a redução de Armadura e DEF de VIT, mas não os modificadores Elementais e de Cartas, e se aplica a todos os golpes em ataques multi-hit.</p> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Notas</div> | |||
<p class="fc-sd-effect">Pré-requisito de Riqueza de Espírito (Sumo Sacerdote), junto com Flagelo do Mal Nv.10.</p> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Por Nível</div> | |||
<table class="fc-sd-table"><thead><tr><th>Nível</th><th>ATQ</th></tr></thead><tbody> | |||
<tr><td>1</td><td>+3</td></tr><tr><td>2</td><td>+6</td></tr><tr><td>3</td><td>+9</td></tr><tr><td>4</td><td>+12</td></tr><tr><td>5</td><td>+15</td></tr> | |||
<tr><td>6</td><td>+18</td></tr><tr><td>7</td><td>+21</td></tr><tr><td>8</td><td>+24</td></tr><tr><td>9</td><td>+27</td></tr><tr><td>10</td><td>+30</td></tr> | |||
</tbody></table> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-kyrie-eleison"> | |||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/73.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Kyrie Eleison</div><span class="fc-card-title-sub">Kyrie Eleison · #73</span></div> | |||
<div class="fc-card-body"> | |||
<div class="fc-sd-section-label first">Informações</div> | |||
<div class="fc-sd-grid"> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Tipo</div><div class="fc-sd-cell-val">Suporte/Buff, Mágica</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Nv. Máx.</div><div class="fc-sd-cell-val">10</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Alvo</div><div class="fc-sd-cell-val">Aliado</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Alcance</div><div class="fc-sd-cell-val">9 células</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Tempo de Conjuração</div><div class="fc-sd-cell-val">2 seg</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Tempo de Recarga</div><div class="fc-sd-cell-val">2 seg</div></div> | |||
</div> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Pré-requisitos</div> | |||
<div class="fc-sd-reqs"><span class="fc-sd-req-pill">Angelus Nv.2</span></div> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Efeito</div> | |||
<p class="fc-sd-effect">Cria um efeito de Kyrie Eleison no alvo, que bloqueia HPMáximoDoAlvo×(10+2×NívelHab)% de dano OU (5+NívelHab/2) golpes, o que for atingido primeiro. Dano excedente é transferido e contado como golpe de dano reduzido. Golpes só são contados quando o ataque realmente acertaria, e não a cada investida de um monstro. Ataques mágicos causam dano total ao alvo, mas também contam para o máximo de dano/golpes de Kyrie Eleison. Conjurar Luz Divina ou Assumptio em alguém com esse efeito cancela-o por completo. Uma segunda instância substitui a primeira.</p> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Duração</div> | |||
<p class="fc-sd-effect">120 segundos, fixa em todos os níveis.</p> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Por Nível</div> | |||
<table class="fc-sd-table"><thead><tr><th>Nível</th><th>Dano Bloqueado</th><th>Golpes</th><th>SP</th></tr></thead><tbody> | |||
<tr><td>1</td><td>12% HP Máx.</td><td>5</td><td>20</td></tr> | |||
<tr><td>2</td><td>14% HP Máx.</td><td>6</td><td>20</td></tr> | |||
<tr><td>3</td><td>16% HP Máx.</td><td>6</td><td>20</td></tr> | |||
<tr><td>4</td><td>18% HP Máx.</td><td>7</td><td>25</td></tr> | |||
<tr><td>5</td><td>20% HP Máx.</td><td>7</td><td>25</td></tr> | |||
<tr><td>6</td><td>22% HP Máx.</td><td>8</td><td>25</td></tr> | |||
<tr><td>7</td><td>24% HP Máx.</td><td>8</td><td>30</td></tr> | |||
<tr><td>8</td><td>26% HP Máx.</td><td>9</td><td>30</td></tr> | |||
<tr><td>9</td><td>28% HP Máx.</td><td>9</td><td>30</td></tr> | |||
<tr><td>10</td><td>30% HP Máx.</td><td>10</td><td>35</td></tr> | |||
</tbody></table> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-gloria"> | |||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/75.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Glória</div><span class="fc-card-title-sub">Gloria · #75</span></div> | |||
<div class="fc-card-body"> | |||
<div class="fc-sd-section-label first">Informações</div> | |||
<div class="fc-sd-grid"> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Tipo</div><div class="fc-sd-cell-val">Ativa, Mágica</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Nv. Máx.</div><div class="fc-sd-cell-val">5</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Alvo</div><div class="fc-sd-cell-val">Próprio personagem</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Área</div><div class="fc-sd-cell-val">Toda a tela</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Tempo de Recarga</div><div class="fc-sd-cell-val">2 seg</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Custo de SP</div><div class="fc-sd-cell-val">20 SP</div></div> | |||
</div> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Pré-requisitos</div> | |||
<div class="fc-sd-reqs"><span class="fc-sd-req-pill">Kyrie Eleison Nv.4</span><span class="fc-sd-req-pill">Magnificat Nv.3</span></div> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Efeito</div> | |||
<p class="fc-sd-effect">Dá o efeito de Glória a todos os personagens do grupo próximos ao conjurador. Adiciona SOR+30. Uma segunda instância substitui a primeira nos alvos afetados.</p> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Por Nível</div> | |||
<table class="fc-sd-table"><thead><tr><th>Nível</th><th>Duração</th></tr></thead><tbody> | |||
<tr><td>1</td><td>10 seg</td></tr><tr><td>2</td><td>15 seg</td></tr><tr><td>3</td><td>20 seg</td></tr><tr><td>4</td><td>25 seg</td></tr><tr><td>5</td><td>30 seg</td></tr> | |||
</tbody></table> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-magnificat"> | |||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/74.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Magnificat</div><span class="fc-card-title-sub">Magnificat · #74</span></div> | |||
<div class="fc-card-body"> | |||
<div class="fc-sd-section-label first">Informações</div> | |||
<div class="fc-sd-grid"> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Tipo</div><div class="fc-sd-cell-val">Ativa, Mágica</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Nv. Máx.</div><div class="fc-sd-cell-val">5</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Alvo</div><div class="fc-sd-cell-val">Próprio personagem</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Área</div><div class="fc-sd-cell-val">Toda a tela</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Tempo de Conjuração</div><div class="fc-sd-cell-val">4 seg</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Tempo de Recarga</div><div class="fc-sd-cell-val">2 seg</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Custo de SP</div><div class="fc-sd-cell-val">40 SP</div></div> | |||
</div> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Pré-requisitos</div> | |||
<div class="fc-sd-reqs"><span class="fc-sd-req-pill">Nenhum pré-requisito</span></div> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Efeito</div> | |||
<p class="fc-sd-effect">Aumenta a velocidade de recuperação natural de HP e SP para 200% de todos os membros do grupo afetados. Não afeta as habilidades de Aumentar Recuperação (HP) nem Aumentar Recuperação de SP. Uma segunda instância substitui a primeira nos alvos afetados.</p> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Por Nível</div> | |||
<table class="fc-sd-table"><thead><tr><th>Nível</th><th>Duração</th></tr></thead><tbody> | |||
<tr><td>1</td><td>30 seg</td></tr><tr><td>2</td><td>45 seg</td></tr><tr><td>3</td><td>60 seg</td></tr><tr><td>4</td><td>75 seg</td></tr><tr><td>5</td><td>90 seg</td></tr> | |||
</tbody></table> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-impositio-manus"> | |||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/66.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Impositio Manus</div><span class="fc-card-title-sub">Impositio Manus · #66</span></div> | |||
<div class="fc-card-body"> | |||
<div class="fc-sd-section-label first">Informações</div> | |||
<div class="fc-sd-grid"> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Tipo</div><div class="fc-sd-cell-val">Suporte/Buff, Mágica</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Nv. Máx.</div><div class="fc-sd-cell-val">5</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Alvo</div><div class="fc-sd-cell-val">Aliado</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Alcance</div><div class="fc-sd-cell-val">9 células</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Tempo de Recarga</div><div class="fc-sd-cell-val">3 seg</div></div> | |||
</div> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Pré-requisitos</div> | |||
<div class="fc-sd-reqs"><span class="fc-sd-req-pill">Nenhum pré-requisito</span></div> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Efeito</div> | |||
<p class="fc-sd-effect">Dá o efeito de Impositio Manus ao alvo. Aumenta o ATQ mínimo e máximo da arma do alvo (mesmo desarmado) em 5×NívelHab. O dano é modificado por Tamanho e reduzido por DEF (Armadura e VIT). Pode ser usada em si mesmo. A arma pode ser trocada a qualquer momento durante o efeito sem interrompê-lo. Uma segunda instância substitui a primeira.</p> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Duração</div> | |||
<p class="fc-sd-effect">60 segundos, fixa em todos os níveis.</p> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Por Nível</div> | |||
<table class="fc-sd-table"><thead><tr><th>Nível</th><th>ATQ</th><th>SP</th></tr></thead><tbody> | |||
<tr><td>1</td><td>+5</td><td>13</td></tr> | |||
<tr><td>2</td><td>+10</td><td>16</td></tr> | |||
<tr><td>3</td><td>+15</td><td>19</td></tr> | |||
<tr><td>4</td><td>+20</td><td>22</td></tr> | |||
<tr><td>5</td><td>+25</td><td>25</td></tr> | |||
</tbody></table> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-suffragium"> | |||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/67.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Suffragium</div><span class="fc-card-title-sub">Suffragium · #67</span></div> | |||
<div class="fc-card-body"> | |||
<div class="fc-sd-section-label first">Informações</div> | |||
<div class="fc-sd-grid"> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Tipo</div><div class="fc-sd-cell-val">Suporte/Buff, Mágica</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Nv. Máx.</div><div class="fc-sd-cell-val">3</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Alvo</div><div class="fc-sd-cell-val">Aliado</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Alcance</div><div class="fc-sd-cell-val">9 células</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Tempo de Recarga</div><div class="fc-sd-cell-val">2 seg</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Custo de SP</div><div class="fc-sd-cell-val">8 SP</div></div> | |||
</div> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Pré-requisitos</div> | |||
<div class="fc-sd-reqs"><span class="fc-sd-req-pill">Impositio Manus Nv.2</span></div> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Efeito</div> | |||
<p class="fc-sd-effect">Reduz o Tempo de Conjuração do próximo feitiço conjurado pelo alvo (se iniciado dentro da duração). Não tem efeito sobre um feitiço já em conjuração (afeta o próximo, em vez disso). Conjurar um feitiço com Tempo de Conjuração 0 consome o efeito sem benefício. Não pode ser conjurado em si mesmo. Uma segunda instância substitui a primeira.</p> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Notas</div> | |||
<p class="fc-sd-effect">A habilidade não pode afetar nem ter como alvo o próprio conjurador.</p> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Por Nível</div> | |||
<table class="fc-sd-table"><thead><tr><th>Nível</th><th>Redução de Tempo de Conjuração</th><th>Duração</th></tr></thead><tbody> | |||
<tr><td>1</td><td>-15%</td><td>30 seg</td></tr> | |||
<tr><td>2</td><td>-30%</td><td>20 seg</td></tr> | |||
<tr><td>3</td><td>-45%</td><td>10 seg</td></tr> | |||
</tbody></table> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-aspersio"> | |||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/68.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Aspersio</div><span class="fc-card-title-sub">Aspersio · #68</span></div> | |||
<div class="fc-card-body"> | |||
<div class="fc-sd-section-label first">Informações</div> | |||
<div class="fc-sd-grid"> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Tipo</div><div class="fc-sd-cell-val">Suporte/Buff, Mágica</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Nv. Máx.</div><div class="fc-sd-cell-val">5</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Alvo</div><div class="fc-sd-cell-val">Aliado</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Alcance</div><div class="fc-sd-cell-val">9 células</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Propriedade</div><div class="fc-sd-cell-val">Sagrada</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Tempo de Recarga</div><div class="fc-sd-cell-val">2 seg</div></div> | |||
</div> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Pré-requisitos</div> | |||
<div class="fc-sd-reqs"><span class="fc-sd-req-pill">Aqua Benedicta Nv.1</span><span class="fc-sd-req-pill">Impositio Manus Nv.3</span></div> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Item Exigido</div> | |||
<div class="fc-sd-reqs"><span class="fc-sd-req-pill">Água Benta ×1</span></div> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Efeito</div> | |||
<p class="fc-sd-effect">Muda a propriedade da arma do próprio conjurador ou de um aliado para Sagrada. Trocar ou remover a arma cancela o efeito antes da hora. Quando um segundo feitiço de encantamento de arma (Envenenar Arma ou Aspersio) é conjurado no alvo, ele substitui o efeito anterior. Aspersio também pode ser usada como ataque fraco: com shift+clique é possível atingir um monstro Morto-Vivo ou da raça Demônio, causando 40 pontos de dano de propriedade Sagrada que ignora todas as defesas. Contra outros tipos de monstro não causa dano, mas ainda consome a Água Benta e o SP.</p> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Notas</div> | |||
<p class="fc-sd-effect">A habilidade ignora ajustes elementais e ignora a defesa do alvo.</p> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Por Nível</div> | |||
<table class="fc-sd-table"><thead><tr><th>Nível</th><th>Duração</th><th>SP</th></tr></thead><tbody> | |||
<tr><td>1</td><td>60 seg</td><td>14</td></tr> | |||
<tr><td>2</td><td>90 seg</td><td>18</td></tr> | |||
<tr><td>3</td><td>120 seg</td><td>22</td></tr> | |||
<tr><td>4</td><td>150 seg</td><td>26</td></tr> | |||
<tr><td>5</td><td>180 seg</td><td>30</td></tr> | |||
</tbody></table> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-benedictio-sanctissimi-sacramenti"> | |||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/69.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Benedictio Sanctissimi Sacramenti</div><span class="fc-card-title-sub">B.S. Sacramenti [Ensemble Skill] · #69</span></div> | |||
<div class="fc-card-body"> | |||
<div class="fc-sd-section-label first">Informações</div> | |||
<div class="fc-sd-grid"> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Tipo</div><div class="fc-sd-cell-val">Ativa, Mágica</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Nv. Máx.</div><div class="fc-sd-cell-val">5</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Alvo</div><div class="fc-sd-cell-val">Chão</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Alcance</div><div class="fc-sd-cell-val">9 células</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Área</div><div class="fc-sd-cell-val">3×3 células</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Custo de SP</div><div class="fc-sd-cell-val">20 SP</div></div> | |||
</div> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Pré-requisitos</div> | |||
<div class="fc-sd-reqs"><span class="fc-sd-req-pill">Glória Nv.3</span><span class="fc-sd-req-pill">Aspersio Nv.5</span></div> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Efeito</div> | |||
