Curandeira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 47: | Linha 47: | ||
<div style="position:absolute;bottom:-20px;right:5%;width:160px;height:160px;background:radial-gradient(circle,rgba(125,216,255,0.07) 0%,transparent 70%);border-radius:50%;pointer-events:none;"></div> | <div style="position:absolute;bottom:-20px;right:5%;width:160px;height:160px;background:radial-gradient(circle,rgba(125,216,255,0.07) 0%,transparent 70%);border-radius:50%;pointer-events:none;"></div> | ||
<div style="position:relative;z-index:1;"> | <div style="position:relative;z-index:1;"> | ||
<div style="margin-bottom:10px;"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/ | <div style="margin-bottom:10px;"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/12002.png" width="54" height="54" style="image-rendering:pixelated;margin:0 auto;" alt=""></div> | ||
<div style="color:#fff;font-size:20px;font-weight:700;margin-bottom:6px;">Curandeira</div> | <div style="color:#fff;font-size:20px;font-weight:700;margin-bottom:6px;">Curandeira</div> | ||
<div style="color:rgba(255,255,255,0.45);font-size:13px;">Recuperação de HP & SP · Buffs de suporte</div> | <div style="color:rgba(255,255,255,0.45);font-size:13px;">Recuperação de HP & SP · Buffs de suporte</div> | ||
| Linha 93: | Linha 93: | ||
<strong>Jogadores do nível 1 ao 50 têm isenção no serviço de Cura de HP & SP.</strong><br> | <strong>Jogadores do nível 1 ao 50 têm isenção no serviço de Cura de HP & SP.</strong><br> | ||
Caso desejem receber os buffs (Bênção + Aumentar Agilidade), devem pagar o valor total de <strong>1.500 zenys</strong> normalmente, independente do nível. | Caso desejem receber os buffs (Bênção + Aumentar Agilidade), devem pagar o valor total de <strong>1.500 zenys</strong> normalmente, independente do nível. | ||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="display:flex;align-items:flex-start;gap:12px;background:#EFF8FF;border:1px solid rgba(14,165,233,0.18);border-radius:8px;padding:12px 14px;margin-top:8px;"> | |||
<div style="flex-shrink:0;"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/32295.png" width="36" height="36" style="image-rendering:pixelated;" alt="Colar do Elo Espiritual"></div> | |||
<div style="font-size:12px;color:#1A2640;line-height:1.7;"> | |||
<strong>Colar do Elo Espiritual</strong> — <span style="font-size:10px;font-weight:700;background:rgba(14,165,233,0.1);border:1px solid rgba(14,165,233,0.22);color:#0284C7;padding:1px 8px;border-radius:20px;">🛒 Loja de ROPs</span><br> | |||
Jogadores que possuírem este colar visual receberão também o <strong>Espírito da sua respectiva classe</strong> ao contratar o serviço de Cura ou e Buffs da Curandeira. | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 124: | Linha 132: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><strong>Cura + Buffs básicos</strong></td> | <td><strong>Cura + Buffs básicos (10mn)</strong></td> | ||
<td> | <td> | ||
<span class="cr-buff">✦ Bênção</span> | <span class="cr-buff">✦ Bênção</span> | ||
| Linha 130: | Linha 138: | ||
</td> | </td> | ||
<td><span class="cr-cost gold">⚙ 1.500 zenys</span></td> | <td><span class="cr-cost gold">⚙ 1.500 zenys</span></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</tbody> | </tbody> | ||
Edição atual tal como às 19h44min de 18 de maio de 2026
Curandeira — Cidades
Toda cidade possui uma Curandeira. Ela oferece cura completa de HP e SP, com a opção de adicionar buffs de suporte mediante pagamento.
| Serviço | Buffs incluídos | Custo |
|---|---|---|
| Cura de HP & SP | Apenas recuperação | ⚙ 1.000 zenys |
| Cura + Buffs | ✦ Bênção ✦ Aumentar Agilidade | ⚙ 1.500 zenys |
🆓
Jogadores do nível 1 ao 50 têm isenção no serviço de Cura de HP & SP.
Caso desejem receber os buffs (Bênção + Aumentar Agilidade), devem pagar o valor total de 1.500 zenys normalmente, independente do nível.
Caso desejem receber os buffs (Bênção + Aumentar Agilidade), devem pagar o valor total de 1.500 zenys normalmente, independente do nível.
Colar do Elo Espiritual — 🛒 Loja de ROPs
Jogadores que possuírem este colar visual receberão também o Espírito da sua respectiva classe ao contratar o serviço de Cura ou e Buffs da Curandeira.
Jogadores que possuírem este colar visual receberão também o Espírito da sua respectiva classe ao contratar o serviço de Cura ou e Buffs da Curandeira.
Curandeira Nv. 2 — Guild Point
★ 2º nível do Guild Point
Uma versão aprimorada da Curandeira, disponível exclusivamente no segundo nível do Guild Point. Além dos serviços básicos, oferece buffs adicionais de alto impacto.
| Serviço | Buffs incluídos | Custo |
|---|---|---|
| Cura de HP & SP | Apenas recuperação | ⚙ 1.000 zenys |
| Cura + Buffs básicos (10mn) | ✦ Bênção ✦ Aumentar Agilidade | ⚙ 1.500 zenys |
🆓
A isenção de pagamento é válida apenas para o serviço de Cura de HP & SP, para personagens do nível 1 ao 50.
Para qualquer pacote com buffs, todos os jogadores pagam o valor correspondente normalmente.
Para qualquer pacote com buffs, todos os jogadores pagam o valor correspondente normalmente.
