Experimento Escarlate: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 106: | Linha 106: | ||
</div> | </div> | ||
<p style="font-size:12.5px;color:#5A7A9A;line-height:1.7;margin:0 0 10px;">O Experimento Escarlate torna a exploração do Biolaboratório mais recompensadora. Em <strong style="color:#1A2640;">lhz_dun03 (Bio3)</strong>, ao eliminar um monstro, <strong style="color:#1A2640;">todos os membros do grupo presentes na tela (máximo 6)</strong> recebem uma rolagem individual de <strong style="color:#1A2640;">20% de chance</strong> de dropar o <strong style="color:#1A2640;">Fragmento Escarlate</strong> — incentivando o farm em equipe. Esse drop é <strong style="color:#1A2640;">scriptado e não é influenciado</strong> por Goma de Mascar, Pedras de Rate ou qualquer outro bônus.</p> | <p style="font-size:12.5px;color:#5A7A9A;line-height:1.7;margin:0 0 10px;">O Experimento Escarlate torna a exploração do Biolaboratório mais recompensadora. Em <strong style="color:#1A2640;">lhz_dun03 (Bio3)</strong>, ao eliminar um monstro, <strong style="color:#1A2640;">todos os membros do grupo presentes na tela (máximo 6)</strong> recebem uma rolagem individual de <strong style="color:#1A2640;">20% de chance</strong> de dropar o <strong style="color:#1A2640;">Fragmento Escarlate</strong> — incentivando o farm em equipe. Esse drop é <strong style="color:#1A2640;">scriptado e não é influenciado</strong> por Goma de Mascar, Pedras de Rate ou qualquer outro bônus.</p> | ||
<p style="font-size:12.5px;color:#5A7A9A;line-height:1.7;margin:0 0 10px;">O Bio3 também abriga dois níveis de guardiões que carregam a rara <strong style="color:#DC2626;">Arca Escarlate</strong>: os <strong style="color:#1A2640;">MiniBosses</strong> (0.25% de chance) e os <strong style="color:#1A2640;">MVPs de Bio3</strong> (5% de chance) — uma caixa que concede uma Arma Rubi aleatória.</p> | <p style="font-size:12.5px;color:#5A7A9A;line-height:1.7;margin:0 0 10px;">O Bio3 também abriga dois níveis de guardiões que carregam a rara <strong style="color:#DC2626;">Arca Escarlate</strong>: os <strong style="color:#1A2640;">MiniBosses</strong> (0.25% de chance) e os <strong style="color:#1A2640;">MVPs de Bio3</strong> (2.5% de chance) — uma caixa que concede uma Arma Rubi aleatória.</p> | ||
<p style="font-size:12.5px;color:#5A7A9A;line-height:1.7;margin:0;">Já em <strong style="color:#1A2640;">lhz_dun01</strong> e <strong style="color:#1A2640;">lhz_dun02</strong> — que compartilham os mesmos monstros — a chance de derrubar o Fragmento Escarlate é de <strong style="color:#1A2640;">1%</strong>, e, ao contrário do drop de Bio3, essa taxa <strong style="color:#1A2640;">é influenciada normalmente</strong> por Goma de Mascar, Pedras de Rate e outros bônus de drop.</p> | <p style="font-size:12.5px;color:#5A7A9A;line-height:1.7;margin:0;">Já em <strong style="color:#1A2640;">lhz_dun01</strong> e <strong style="color:#1A2640;">lhz_dun02</strong> — que compartilham os mesmos monstros — a chance de derrubar o Fragmento Escarlate é de <strong style="color:#1A2640;">1%</strong>, e, ao contrário do drop de Bio3, essa taxa <strong style="color:#1A2640;">é influenciada normalmente</strong> por Goma de Mascar, Pedras de Rate e outros bônus de drop.</p> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 156: | Linha 156: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="es-mob-grid" style="margin-bottom:14px;"> | <div class="es-mob-grid" style="margin-bottom:14px;"> | ||
<div class="es-mob bio3"><img src="https://rd.fharr.com/images/sprite/idle/id/1635/?format=webp" alt=""><div><div class="es-mob-name">Algoz Eremes</div><span class="es-mob-chance arca">Arca Escarlate · 5%</span></div></div> | <div class="es-mob bio3"><img src="https://rd.fharr.com/images/sprite/idle/id/1635/?format=webp" alt=""><div><div class="es-mob-name">Algoz Eremes</div><span class="es-mob-chance arca">Arca Escarlate · 2.5%</span></div></div> | ||
<div class="es-mob bio3"><img src="https://rd.fharr.com/images/sprite/idle/id/1636/?format=webp" alt=""><div><div class="es-mob-name">Mestre-ferreiro Howard</div><span class="es-mob-chance arca">Arca Escarlate · 5%</span></div></div> | <div class="es-mob bio3"><img src="https://rd.fharr.com/images/sprite/idle/id/1636/?format=webp" alt=""><div><div class="es-mob-name">Mestre-ferreiro Howard</div><span class="es-mob-chance arca">Arca Escarlate · 2.5%</span></div></div> | ||
<div class="es-mob bio3"><img src="https://rd.fharr.com/images/sprite/idle/id/1634/?format=webp" alt=""><div><div class="es-mob-name">Lorde Seyren</div><span class="es-mob-chance arca">Arca Escarlate · 5%</span></div></div> | <div class="es-mob bio3"><img src="https://rd.fharr.com/images/sprite/idle/id/1634/?format=webp" alt=""><div><div class="es-mob-name">Lorde Seyren</div><span class="es-mob-chance arca">Arca Escarlate · 2.5%</span></div></div> | ||
<div class="es-mob bio3"><img src="https://rd.fharr.com/images/sprite/idle/id/1638/?format=webp" alt=""><div><div class="es-mob-name">Atiradora Cecil</div><span class="es-mob-chance arca">Arca Escarlate · 5%</span></div></div> | <div class="es-mob bio3"><img src="https://rd.fharr.com/images/sprite/idle/id/1638/?format=webp" alt=""><div><div class="es-mob-name">Atiradora Cecil</div><span class="es-mob-chance arca">Arca Escarlate · 2.5%</span></div></div> | ||
<div class="es-mob bio3"><img src="https://rd.fharr.com/images/sprite/idle/id/1639/?format=webp" alt=""><div><div class="es-mob-name">Arquimaga Kathryne</div><span class="es-mob-chance arca">Arca Escarlate · 5%</span></div></div> | <div class="es-mob bio3"><img src="https://rd.fharr.com/images/sprite/idle/id/1639/?format=webp" alt=""><div><div class="es-mob-name">Arquimaga Kathryne</div><span class="es-mob-chance arca">Arca Escarlate · 2.5%</span></div></div> | ||
<div class="es-mob bio3"><img src="https://rd.fharr.com/images/sprite/idle/id/1637/?format=webp" alt=""><div><div class="es-mob-name">Sacerdotisa Margaretha</div><span class="es-mob-chance arca">Arca Escarlate · 5%</span></div></div> | <div class="es-mob bio3"><img src="https://rd.fharr.com/images/sprite/idle/id/1637/?format=webp" alt=""><div><div class="es-mob-name">Sacerdotisa Margaretha</div><span class="es-mob-chance arca">Arca Escarlate · 2.5%</span></div></div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 192: | Linha 192: | ||
<div class="es-arca"> | <div class="es-arca"> | ||
<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/16239.png" width="38" height="38" alt=""> | <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/16239.png" width="38" height="38" alt=""> | ||
<div class="es-arca-text">A <strong>Arca Escarlate</strong> concede uma <strong>Arma Rubi aleatória</strong> ao ser aberta. Ela pode ser obtida diretamente dos <strong>MiniBosses de Bio3</strong> (0.25%), dos <strong>MVPs de Bio3</strong> (5%) ou comprada na Loja Escarlate em Prontera.</div> | <div class="es-arca-text">A <strong>Arca Escarlate</strong> concede uma <strong>Arma Rubi aleatória</strong> ao ser aberta. Ela pode ser obtida diretamente dos <strong>MiniBosses de Bio3</strong> (0.25%), dos <strong>MVPs de Bio3</strong> (2.5%) ou comprada na Loja Escarlate em Prontera.</div> | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 16h19min de 16 de julho de 2026
O Experimento Escarlate torna a exploração do Biolaboratório mais recompensadora. Em lhz_dun03 (Bio3), ao eliminar um monstro, todos os membros do grupo presentes na tela (máximo 6) recebem uma rolagem individual de 20% de chance de dropar o Fragmento Escarlate — incentivando o farm em equipe. Esse drop é scriptado e não é influenciado por Goma de Mascar, Pedras de Rate ou qualquer outro bônus.
O Bio3 também abriga dois níveis de guardiões que carregam a rara Arca Escarlate: os MiniBosses (0.25% de chance) e os MVPs de Bio3 (2.5% de chance) — uma caixa que concede uma Arma Rubi aleatória.
Já em lhz_dun01 e lhz_dun02 — que compartilham os mesmos monstros — a chance de derrubar o Fragmento Escarlate é de 1%, e, ao contrário do drop de Bio3, essa taxa é influenciada normalmente por Goma de Mascar, Pedras de Rate e outros bônus de drop.


















Os mesmos itens da Loja Escarlate também podem ser comprados com Rubi Raro, obtido através do sistema de Mineração. Custo idêntico ao dos Fragmentos, apenas em moeda diferente — o jogador escolhe qual rota farmar.
Cada Arma Rubi equipada junto ao Colar Rubi ativa um bônus de conjunto exclusivo para as habilidades da sua classe.
Dano de Bomba Ácida +20% (fixo).
Dano de Lâminas Destruidoras +20% (fixo).
Dano de Choque do Carrinho +20% (fixo).
Espiritualistas, Noviços e Evoluções: Dano de Luz Divina, Magnus Exorcismus e Esma +20%.

















