Arquimago: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 137: | Linha 137: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-aumentar-recuperacao-de-sp"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-aumentar-recuperacao-de-sp"> | ||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/9.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Aumentar Recuperação de SP</div><span class="fc-card-title-sub">Increase Spiritual Power · #9</span></div> | <div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/9.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Aumentar Recuperação de SP</div><span class="fc-card-title-sub">Increase Spiritual Power · #9</span></div> | ||
| Linha 171: | Linha 170: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-chama-reveladora"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-chama-reveladora"> | ||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/10.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Chama Reveladora</div><span class="fc-card-title-sub">Sight · #10</span></div> | <div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/10.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Chama Reveladora</div><span class="fc-card-title-sub">Sight · #10</span></div> | ||
| Linha 191: | Linha 189: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-ataque-espiritual"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-ataque-espiritual"> | ||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/11.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Ataque Espiritual</div><span class="fc-card-title-sub">Napalm Beat · #11</span></div> | <div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/11.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Ataque Espiritual</div><span class="fc-card-title-sub">Napalm Beat · #11</span></div> | ||
| Linha 230: | Linha 227: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-escudo-magico"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-escudo-magico"> | ||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/12.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Escudo Mágico</div><span class="fc-card-title-sub">Safety Wall · #12</span></div> | <div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/12.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Escudo Mágico</div><span class="fc-card-title-sub">Safety Wall · #12</span></div> | ||
| Linha 265: | Linha 261: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-espiritos-ancioes"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-espiritos-ancioes"> | ||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/13.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Espíritos Anciões</div><span class="fc-card-title-sub">Soul Strike · #13</span></div> | <div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/13.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Espíritos Anciões</div><span class="fc-card-title-sub">Soul Strike · #13</span></div> | ||
| Linha 304: | Linha 299: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-lancas-de-gelo"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-lancas-de-gelo"> | ||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/14.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Lanças de Gelo</div><span class="fc-card-title-sub">Cold Bolt · #14</span></div> | <div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/14.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Lanças de Gelo</div><span class="fc-card-title-sub">Cold Bolt · #14</span></div> | ||
| Linha 337: | Linha 331: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-rajada-congelante"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-rajada-congelante"> | ||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/15.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Rajada Congelante</div><span class="fc-card-title-sub">Frost Diver · #15</span></div> | <div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/15.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Rajada Congelante</div><span class="fc-card-title-sub">Frost Diver · #15</span></div> | ||
| Linha 375: | Linha 368: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-petrificar"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-petrificar"> | ||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/16.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Petrificar</div><span class="fc-card-title-sub">Stone Curse · #16</span></div> | <div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/16.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Petrificar</div><span class="fc-card-title-sub">Stone Curse · #16</span></div> | ||
| Linha 412: | Linha 404: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-bolas-de-fogo"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-bolas-de-fogo"> | ||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/17.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Bolas de Fogo</div><span class="fc-card-title-sub">Fire Ball · #17</span></div> | <div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/17.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Bolas de Fogo</div><span class="fc-card-title-sub">Fire Ball · #17</span></div> | ||
| Linha 452: | Linha 443: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-barreira-de-fogo"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-barreira-de-fogo"> | ||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/18.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Barreira de Fogo</div><span class="fc-card-title-sub">Fire Wall · #18</span></div> | <div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/18.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Barreira de Fogo</div><span class="fc-card-title-sub">Fire Wall · #18</span></div> | ||
| Linha 488: | Linha 478: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-lancas-de-fogo"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-lancas-de-fogo"> | ||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/19.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Lanças de Fogo</div><span class="fc-card-title-sub">Fire Bolt · #19</span></div> | <div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/19.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Lanças de Fogo</div><span class="fc-card-title-sub">Fire Bolt · #19</span></div> | ||
| Linha 521: | Linha 510: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-relampago"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-relampago"> | ||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/20.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Relâmpago</div><span class="fc-card-title-sub">Lightning Bolt · #20</span></div> | <div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/20.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Relâmpago</div><span class="fc-card-title-sub">Lightning Bolt · #20</span></div> | ||
| Linha 554: | Linha 542: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-tempestade-de-raios"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-tempestade-de-raios"> | ||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/21.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Tempestade de Raios</div><span class="fc-card-title-sub">Thunder Storm · #21</span></div> | <div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/21.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Tempestade de Raios</div><span class="fc-card-title-sub">Thunder Storm · #21</span></div> | ||
| Linha 590: | Linha 577: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-protecao-arcana"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-protecao-arcana"> | ||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/157.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Proteção Arcana</div><span class="fc-card-title-sub">Energy Coat · #157</span></div> | <div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/157.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Proteção Arcana</div><span class="fc-card-title-sub">Energy Coat · #157</span></div> | ||
| Linha 618: | Linha 604: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-coluna-de-fogo"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-coluna-de-fogo"> | ||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/80.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Coluna de Fogo</div><span class="fc-card-title-sub">Fire Pillar [Trap Skill] · #80</span></div> | <div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/80.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Coluna de Fogo</div><span class="fc-card-title-sub">Fire Pillar [Trap Skill] · #80</span></div> | ||
| Linha 662: | Linha 647: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-supernova"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-supernova"> | ||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/81.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Supernova</div><span class="fc-card-title-sub">Sightrasher · #81</span></div> | <div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/81.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Supernova</div><span class="fc-card-title-sub">Sightrasher · #81</span></div> | ||
| Linha 705: | Linha 689: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-chuva-de-meteoros"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-chuva-de-meteoros"> | ||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/83.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Chuva de Meteoros</div><span class="fc-card-title-sub">Meteor Storm · #83</span></div> | <div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/83.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Chuva de Meteoros</div><span class="fc-card-title-sub">Meteor Storm · #83</span></div> | ||
| Linha 741: | Linha 724: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-trovao-de-jupiter"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-trovao-de-jupiter"> | ||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/84.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Trovão de Júpiter</div><span class="fc-card-title-sub">Jupitel Thunder · #84</span></div> | <div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/84.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Trovão de Júpiter</div><span class="fc-card-title-sub">Jupitel Thunder · #84</span></div> | ||
| Linha 775: | Linha 757: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-ira-de-thor"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-ira-de-thor"> | ||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/85.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Ira de Thor</div><span class="fc-card-title-sub">Lord of Vermillion · #85</span></div> | <div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/85.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Ira de Thor</div><span class="fc-card-title-sub">Lord of Vermillion · #85</span></div> | ||
| Linha 816: | Linha 797: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-esfera-dagua"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-esfera-dagua"> | ||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/86.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Esfera d'Água</div><span class="fc-card-title-sub">Water Ball · #86</span></div> | <div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/86.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Esfera d'Água</div><span class="fc-card-title-sub">Water Ball · #86</span></div> | ||
| Linha 850: | Linha 830: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-barreira-de-gelo"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-barreira-de-gelo"> | ||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/87.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Barreira de Gelo</div><span class="fc-card-title-sub">Ice Wall · #87</span></div> | <div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/87.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Barreira de Gelo</div><span class="fc-card-title-sub">Ice Wall · #87</span></div> | ||
| Linha 884: | Linha 863: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-congelar"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-congelar"> | ||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/88.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Congelar</div><span class="fc-card-title-sub">Frost Nova · #88</span></div> | <div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/88.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Congelar</div><span class="fc-card-title-sub">Frost Nova · #88</span></div> | ||
| Linha 923: | Linha 901: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-nevasca"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-nevasca"> | ||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/89.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Nevasca</div><span class="fc-card-title-sub">Storm Gust · #89</span></div> | <div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/89.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Nevasca</div><span class="fc-card-title-sub">Storm Gust · #89</span></div> | ||
| Linha 961: | Linha 938: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-furia-da-terra"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-furia-da-terra"> | ||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/90.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Fúria da Terra</div><span class="fc-card-title-sub">Earth Spike · #90</span></div> | <div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/90.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Fúria da Terra</div><span class="fc-card-title-sub">Earth Spike · #90</span></div> | ||
| Linha 994: | Linha 970: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-coluna-de-pedra"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-coluna-de-pedra"> | ||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/91.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Coluna de Pedra</div><span class="fc-card-title-sub">Heaven's Drive · #91</span></div> | <div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/91.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Coluna de Pedra</div><span class="fc-card-title-sub">Heaven's Drive · #91</span></div> | ||
| Linha 1 029: | Linha 1 004: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-pantano-dos-mortos"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-pantano-dos-mortos"> | ||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/92.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Pântano dos Mortos</div><span class="fc-card-title-sub">Quagmire · #92</span></div> | <div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/92.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Pântano dos Mortos</div><span class="fc-card-title-sub">Quagmire · #92</span></div> | ||
| Linha 1 064: | Linha 1 038: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-sentido-sobrenatural"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-sentido-sobrenatural"> | ||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/93.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Sentido Sobrenatural</div><span class="fc-card-title-sub">Monster Property (Sense) · #93</span></div> | <div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/93.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Sentido Sobrenatural</div><span class="fc-card-title-sub">Monster Property (Sense) · #93</span></div> | ||
| Linha 1 086: | Linha 1 059: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-explosao-protetora"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-explosao-protetora"> | ||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/1006.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Explosão Protetora</div><span class="fc-card-title-sub">Sight Blaster [Quest Skill] · #1006</span></div> | <div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/1006.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Explosão Protetora</div><span class="fc-card-title-sub">Sight Blaster [Quest Skill] · #1006</span></div> | ||
| Linha 1 111: | Linha 1 083: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-ganbantein"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-ganbantein"> | ||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/483.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Ganbantein</div><span class="fc-card-title-sub">Ganbantein · #483</span></div> | <div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/483.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Ganbantein</div><span class="fc-card-title-sub">Ganbantein · #483</span></div> | ||
| Linha 1 139: | Linha 1 110: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-campo-gravitacional"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-campo-gravitacional"> | ||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/484.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Campo Gravitacional</div><span class="fc-card-title-sub">Gravitation Field · #484</span></div> | <div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/484.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Campo Gravitacional</div><span class="fc-card-title-sub">Gravitation Field · #484</span></div> | ||
| Linha 1 176: | Linha 1 146: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-amplificacao-mistica"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-amplificacao-mistica"> | ||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/366.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Amplificação Mística</div><span class="fc-card-title-sub">Mystical Amplification (Amplify Magic Power) · #366</span></div> | <div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/366.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Amplificação Mística</div><span class="fc-card-title-sub">Mystical Amplification (Amplify Magic Power) · #366</span></div> | ||
| Linha 1 212: | Linha 1 181: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-vulcao-napalm"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-vulcao-napalm"> | ||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/400.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Vulcão Napalm</div><span class="fc-card-title-sub">Napalm Vulcan · #400</span></div> | <div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/400.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Vulcão Napalm</div><span class="fc-card-title-sub">Napalm Vulcan · #400</span></div> | ||
| Linha 1 249: | Linha 1 217: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-dreno-de-alma"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-dreno-de-alma"> | ||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/364.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Dreno de Alma</div><span class="fc-card-title-sub">Soul Drain · #364</span></div> | <div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/364.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Dreno de Alma</div><span class="fc-card-title-sub">Soul Drain · #364</span></div> | ||
| Linha 1 280: | Linha 1 247: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-drenar-vida"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-drenar-vida"> | ||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/2210.png" width="20" height="20" alt="" onerror="this.style.display='none'"><div class="fc-card-title-text">Drenar Vida</div><span class="fc-card-title-sub">Drain Life (WL_DRAINLIFE) · #2210</span><span class="fc-skill-edda-badge nova" style="margin-left:8px;">Nova</span></div> | <div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/2210.png" width="20" height="20" alt="" onerror="this.style.display='none'"><div class="fc-card-title-text">Drenar Vida</div><span class="fc-card-title-sub">Drain Life (WL_DRAINLIFE) · #2210</span><span class="fc-skill-edda-badge nova" style="margin-left:8px;">Nova</span></div> | ||
| Linha 1 311: | Linha 1 277: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-climax"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-climax"> | ||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/5232.png" width="20" height="20" alt="" onerror="this.style.display='none'"><div class="fc-card-title-text">Climax</div><span class="fc-card-title-sub">Climax · #5232</span><span class="fc-skill-edda-badge nova" style="margin-left:8px;">Nova</span></div> | <div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/5232.png" width="20" height="20" alt="" onerror="this.style.display='none'"><div class="fc-card-title-text">Climax</div><span class="fc-card-title-sub">Climax · #5232</span><span class="fc-skill-edda-badge nova" style="margin-left:8px;">Nova</span></div> | ||
| Linha 1 323: | Linha 1 288: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="fc-sd-section-label">Pré-requisitos</div> | <div class="fc-sd-section-label">Pré-requisitos</div> | ||
<div class="fc-sd-reqs"><span class="fc-sd-req-pill">Disponível com Espírito do Bruxo</span></div> | <div class="fc-sd-reqs"><span class="fc-sd-req-pill"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/453.png" width="18" height="18" alt="" style="image-rendering:pixelated;" onerror="this.style.display='none'">Disponível com Espírito do Bruxo</span></div> | ||
<div class="fc-sd-section-label">Requisito de Equipamento</div> | <div class="fc-sd-section-label">Requisito de Equipamento</div> | ||
<div class="fc-sd-reqs"><span class="fc-sd-req-pill">Cajado de Duas Mãos</span></div> | <div class="fc-sd-reqs"><span class="fc-sd-req-pill">Cajado de Duas Mãos</span></div> | ||
| Linha 1 331: | Linha 1 296: | ||
<p class="fc-sd-effect">Ativa ou desativa o Climax a qualquer momento, com conjuração fixa de 4 segundos. Enquanto ativo: ATQM +200% (não acumula com Amplificação Mística), custo de SP das magias +500%, conjuração variável +50%. Consome 1 Fragmento de Cristal por magia conjurada.</p> | <p class="fc-sd-effect">Ativa ou desativa o Climax a qualquer momento, com conjuração fixa de 4 segundos. Enquanto ativo: ATQM +200% (não acumula com Amplificação Mística), custo de SP das magias +500%, conjuração variável +50%. Consome 1 Fragmento de Cristal por magia conjurada.</p> | ||
<div class="fc-sd-section-label">Espírito do Bruxo — Alterações Edda</div> | <div class="fc-sd-section-label">Espírito do Bruxo — Alterações Edda</div> | ||
<p class="fc-sd-effect">O status Espírito do Bruxo, que originalmente concedia -50% de custo de SP e -50% de conjuração variável nas magias, teve esses dois bônus removidos no Edda World. Foi mantido o consumo de 1 Fragmento de Cristal para evitar Kaite. No Edda, o status passa também a habilitar a habilidade Climax.</p> | <p class="fc-sd-effect"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/453.png" width="16" height="16" alt="" style="image-rendering:pixelated;vertical-align:middle;margin-right:5px;" onerror="this.style.display='none'">O status Espírito do Bruxo, que originalmente concedia -50% de custo de SP e -50% de conjuração variável nas magias, teve esses dois bônus removidos no Edda World. Foi mantido o consumo de 1 Fragmento de Cristal para evitar Kaite. No Edda, o status passa também a habilitar a habilidade Climax.</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
