Experimento Escarlate: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 108: | Linha 108: | ||
<div class="es-card-title"> | <div class="es-card-title"> | ||
<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6728.png" width="20" height="20" style="image-rendering:pixelated;" alt=""> | <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6728.png" width="20" height="20" style="image-rendering:pixelated;" alt=""> | ||
<div class="es-card-title-text">Monstros — lhz_dun03</div> | <div class="es-card-title-text">🧬 Monstros — lhz_dun03</div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="es-card-body"> | <div class="es-card-body"> | ||
| Linha 120: | Linha 120: | ||
<div class="es-mob miniboss"><img src="https://static.divine-pride.net/images/mobs/png/1637.png" alt=""><div><div class="es-mob-name">Margaretha Sorin</div><span class="es-mob-chance">Arca Escarlate · 0.25%</span></div></div> | <div class="es-mob miniboss"><img src="https://static.divine-pride.net/images/mobs/png/1637.png" alt=""><div><div class="es-mob-name">Margaretha Sorin</div><span class="es-mob-chance">Arca Escarlate · 0.25%</span></div></div> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="font-size:9px;font-weight:700;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.8px;color:#B45454;margin-bottom:8px;"> | <div style="font-size:9px;font-weight:700;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.8px;color:#B45454;margin-bottom:8px;">Versão Normal · Fragmento Escarlate 20%</div> | ||
<div class="es-mob-grid"> | <div class="es-mob-grid"> | ||
<div class="es-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/mobs/png/ | <div class="es-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/mobs/png/1635.png" alt=""><div><div class="es-mob-name">Eremes Guile</div><span class="es-mob-chance">Fragmento · 20%</span></div></div> | ||
<div class="es-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/mobs/png/ | <div class="es-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/mobs/png/1636.png" alt=""><div><div class="es-mob-name">Howard Alt-Eisen</div><span class="es-mob-chance">Fragmento · 20%</span></div></div> | ||
<div class="es-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/mobs/png/ | <div class="es-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/mobs/png/1634.png" alt=""><div><div class="es-mob-name">Seyren Windsor</div><span class="es-mob-chance">Fragmento · 20%</span></div></div> | ||
<div class="es-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/mobs/png/ | <div class="es-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/mobs/png/1638.png" alt=""><div><div class="es-mob-name">Cecil Damon</div><span class="es-mob-chance">Fragmento · 20%</span></div></div> | ||
<div class="es-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/mobs/png/ | <div class="es-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/mobs/png/1639.png" alt=""><div><div class="es-mob-name">Kathryne Keyron</div><span class="es-mob-chance">Fragmento · 20%</span></div></div> | ||
<div class="es-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/mobs/png/ | <div class="es-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/mobs/png/1637.png" alt=""><div><div class="es-mob-name">Margaretha Sorin</div><span class="es-mob-chance">Fragmento · 20%</span></div></div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 136: | Linha 136: | ||
<div class="es-card-title"> | <div class="es-card-title"> | ||
<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6728.png" width="20" height="20" style="image-rendering:pixelated;" alt=""> | <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6728.png" width="20" height="20" style="image-rendering:pixelated;" alt=""> | ||
<div class="es-card-title-text">Como Obter as Armas Rubi</div> | <div class="es-card-title-text">⚔️ Como Obter as Armas Rubi</div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="es-card-body"> | <div class="es-card-body"> | ||
| Linha 176: | Linha 176: | ||
<div class="es-card-title"> | <div class="es-card-title"> | ||
<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6728.png" width="20" height="20" style="image-rendering:pixelated;" alt=""> | <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6728.png" width="20" height="20" style="image-rendering:pixelated;" alt=""> | ||
<div class="es-card-title-text">Arsenal Rubi — Conjunto com o Colar</div> | <div class="es-card-title-text">🗡️ Arsenal Rubi — Conjunto com o Colar</div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="es-card-body"> | <div class="es-card-body"> | ||
Edição das 01h22min de 14 de abril de 2026
Visão Geral
Mapa
lhz_dun03
Drop Normal
20%
Drop MiniBoss (Arca)
0.25%
O Experimento Escarlate torna a exploração do Biolaboratório Nível 3 mais recompensadora. Todos os monstros normais do mapa têm 20% de chance de derrubar o Fragmento Escarlate — a moeda que dá acesso ao arsenal mais exclusivo do servidor. Os MiniBosses do mapa carregam ainda a rara Arca Escarlate, uma caixa que concede uma Arma Rubi aleatória.
🧬 Monstros — lhz_dun03
MiniBosses · Arca Escarlate 0.25%

Eremes Guile
Arca Escarlate · 0.25%
Howard Alt-Eisen
Arca Escarlate · 0.25%
Seyren Windsor
Arca Escarlate · 0.25%
Cecil Damon
Arca Escarlate · 0.25%
Kathryne Keyron
Arca Escarlate · 0.25%
Margaretha Sorin
Arca Escarlate · 0.25%Versão Normal · Fragmento Escarlate 20%

Eremes Guile
Fragmento · 20%
Howard Alt-Eisen
Fragmento · 20%
Seyren Windsor
Fragmento · 20%
Cecil Damon
Fragmento · 20%
Kathryne Keyron
Fragmento · 20%
Margaretha Sorin
Fragmento · 20%⚔️ Como Obter as Armas Rubi
A Arca Escarlate concede uma Arma Rubi aleatória ao ser aberta. Ela pode ser obtida diretamente dos MiniBosses (0.25%) ou comprada na Loja Escarlate em Prontera.
Método 1 — Sorte
Arca Escarlate
Compre uma Arca Escarlate e receba uma Arma Rubi aleatória. Boa para quem quer experimentar a sorte ou não tem preferência de classe.
Método 2 — Escolha
Arma Escarlate
Compre diretamente a arma que deseja para a sua classe. Ideal para quem já sabe o que quer e quer garantia.
Colar Rubi
Acessório Direito · Habilidade Teleporte Nv.1 removida
🗡️ Arsenal Rubi — Conjunto com o Colar
Cada Arma Rubi equipada junto ao Colar Rubi ativa um bônus de conjunto exclusivo para as habilidades da sua classe.
Adaga Rubi [2]
Conjunto com Colar Rubi
Dano de Apunhalar e Ataque Surpresa +20%.
Arco Rubi [2]
Conjunto com Colar Rubi
Dano de Rajada de Flechas e Chuva de Flechas +20%.
Bíblia Rubi [2]
Conjunto com Colar Rubi
Dano de Chute do Tornado e Contrachute +20%.
Cetro Rubi [2]
Conjunto com Colar Rubi
Dano de Nevasca e Bolas de Fogo +20%.
Chicote Rubi [2]
Conjunto com Colar Rubi
Dano de Vulcão de Flechas e Estilingue +20%.
Clava Rubi [2]
Conjunto com Colar Rubi
Dano de Terror Ácido e Fogo Grego +20%.
Claymore Rubi [2]
Conjunto com Colar Rubi
Dano de Impacto de Tyr e Perfurar em Espiral +20%.
Garra Rubi [2]
Conjunto com Colar Rubi
Dano de Combo Quádruplo e O Último Dragão +20%.
Katar Rubi [2]
Conjunto com Colar Rubi
Dano de Lâminas Destruidoras e Impacto Meteoro +20%.
Lança Rubi [2]
Conjunto com Colar Rubi
Dano de Brandir Lança e Perfurar +20%.
Machado Rubi [2]
Conjunto com Colar Rubi
Dano de Mammonita e Choque do Carrinho +20%.
Pique Rubi [2]
Conjunto com Colar Rubi
Dano de Crux Divinum e Choque Rápido +20%.
Revólver Rubi [2]
Conjunto com Colar Rubi
Dano de Rajada Certeira e Desperado +20%.
Sabre Rubi [2]
Conjunto com Colar Rubi
Dano de Golpe Fulminante e Impacto Explosivo +20%.
Varinha Rubi [2]
Conjunto com Colar Rubi
Dano de Magnus Exorcismus e Esma +20%.
Violino Rubi [2]
Conjunto com Colar Rubi
Dano de Vulcão de Flechas e Flecha Melódica +20%.
















