Sobradinho: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 67: | Linha 67: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="color:#fff;font-size:22px;font-weight:800;margin-bottom:6px;">Sobradinho</div> | <div style="color:#fff;font-size:22px;font-weight:800;margin-bottom:6px;">Sobradinho</div> | ||
<div style="color:rgba(255,255,255,0.4);font-size:13px;"> | <div style="color:rgba(255,255,255,0.4);font-size:13px;">38 andares de batalha · suba ao topo e enfrente os guardiões finais</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 76: | Linha 76: | ||
<div class="sb-card-body"> | <div class="sb-card-body"> | ||
<div class="sb-stats"> | <div class="sb-stats"> | ||
<div class="sb-stat"><div class="sb-stat-label">Andares</div><div class="sb-stat-val"> | <div class="sb-stat"><div class="sb-stat-label">Andares</div><div class="sb-stat-val">38</div></div> | ||
<div class="sb-stat"><div class="sb-stat-label">Duração</div><div class="sb-stat-val blue">4 horas</div></div> | <div class="sb-stat"><div class="sb-stat-label">Duração</div><div class="sb-stat-val blue">4 horas</div></div> | ||
<div class="sb-stat"><div class="sb-stat-label">Cooldown</div><div class="sb-stat-val">3 dias</div></div> | <div class="sb-stat"><div class="sb-stat-label">Cooldown</div><div class="sb-stat-val">3 dias</div></div> | ||
<div class="sb-stat"><div class="sb-stat-label">Custo</div><div class="sb-stat-val | <div class="sb-stat"><div class="sb-stat-label">Custo</div><div class="sb-stat-val">100× Moeda Colecionável</div></div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="sb-rule"><div class="sb-rule-dot"></div>Suba a torre eliminando <strong>todos os monstros</strong> de cada andar para avançar</div> | <div class="sb-rule"><div class="sb-rule-dot"></div>Suba a torre eliminando <strong>todos os monstros</strong> de cada andar para avançar</div> | ||
| Linha 476: | Linha 476: | ||
<div class="sb-mob common"><img src="https://rd.fharr.com/images/sprite/idle/id/1634/?format=webp" alt="Seyren Windsor"><div class="sb-mob-name">Seyren Windsor</div><span class="sb-mob-qty">15×</span></div> | <div class="sb-mob common"><img src="https://rd.fharr.com/images/sprite/idle/id/1634/?format=webp" alt="Seyren Windsor"><div class="sb-mob-name">Seyren Windsor</div><span class="sb-mob-qty">15×</span></div> | ||
<div class="sb-mob common"><img src="https://rd.fharr.com/images/sprite/idle/id/1639/?format=webp" alt="Kathryne Keyron"><div class="sb-mob-name">Kathryne Keyron</div><span class="sb-mob-qty">15×</span></div> | <div class="sb-mob common"><img src="https://rd.fharr.com/images/sprite/idle/id/1639/?format=webp" alt="Kathryne Keyron"><div class="sb-mob-name">Kathryne Keyron</div><span class="sb-mob-qty">15×</span></div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="sb-floor boss-floor"> | <div class="sb-floor boss-floor"> | ||
<div class="sb-floor-badge boss"> | <div class="sb-floor-badge boss">37º</div> | ||
<div class="sb-floor-mobs"> | <div class="sb-floor-mobs"> | ||
<div class="sb-mob boss"><img src="https://rd.fharr.com/images/sprite/idle/id/1957/?format=webp" alt="Entweihen Crothen"><div class="sb-mob-name">Entweihen Crothen</div><span class="sb-mob-qty">CHEFE</span></div> | <div class="sb-mob boss"><img src="https://rd.fharr.com/images/sprite/idle/id/1957/?format=webp" alt="Entweihen Crothen"><div class="sb-mob-name">Entweihen Crothen</div><span class="sb-mob-qty">CHEFE</span></div> | ||
| Linha 497: | Linha 487: | ||
<div class="sb-floor boss-floor"> | <div class="sb-floor boss-floor"> | ||
<div class="sb-floor-badge boss"> | <div class="sb-floor-badge boss">38º</div> | ||
<div class="sb-floor-mobs"> | <div class="sb-floor-mobs"> | ||
<div class="sb-mob boss"><img src="https://rd.fharr.com/images/sprite/idle/id/1956/?format=webp" alt="Naght Sieger"><div class="sb-mob-name">Naght Sieger</div><span class="sb-mob-qty">CHEFE FINAL</span></div> | <div class="sb-mob boss"><img src="https://rd.fharr.com/images/sprite/idle/id/1956/?format=webp" alt="Naght Sieger"><div class="sb-mob-name">Naght Sieger</div><span class="sb-mob-qty">CHEFE FINAL</span></div> | ||
Edição das 20h34min de 20 de maio de 2026
Visão Geral
Andares
38
Duração
4 horas
Cooldown
3 dias
Custo
100× Moeda Colecionável
Suba a torre eliminando todos os monstros de cada andar para avançar
A cada 5 andares você enfrentará MVPs — andares 5, 10, 15, 20, 25, 29 e 34
O 38º andar traz o Entweihen Crothen e o 39º andar o Naght Sieger como chefes finais
Verifique o espaço e o peso do inventário antes de avançar para o próximo andar
Em caso de derrota, é possível retornar à instância dentro do tempo restante
Acesso
Taxa de Entrada
100× Moeda Colecionável por acesso · cooldown de 3 dias
Fale com o NPC de acesso e pague a taxa de entrada para entrar na instância
Ao entrar, fale com a Pedra de Proteção para iniciar a escalada
Monstros por Andar
Andares 1–5
1º
Mi Gao
15×Mímico
15×Nove Caudas
15×Carat
15×2º
Xamã do Vento
15×Esq. Prisioneiro
15×Raydric Arqueiro
15×Grand Orc
15×3º
Tamruan
15×Raydric
15×Zumbi Prisioneiro
15×Pessegueira Enc.
15×4º
Tritão
15×Alma Penada
15×Zhu Po Long
15×Grove
15×5º
Hatii
MVPEddga
MVPAndares 6–10
6º
Borboleta Sang.
15×Constant
15×Remover
15×Gazeti
15×7º
Ermitão Maligno
15×Plasma
15×Cãibra
15×Breeze
15×8º
Papel
15×Mineral
15×Penomena
15×Muscipular
15×9º
Coringa
15×Leib Olmai
15×Árvore Maldita
15×Grand Peco
15×10º
Tao Gunka
MVPSerpente Suprema
MVPAndares 11–15
11º
Druida Maligno
15×Alarme
15×Coelho
15×Egnigem Cenia
15×12º
Errende Ebecee
15×Lontra
15×Moldura Maldita
15×Rideword
15×13º
Donzela Verde
15×Arclouse
15×Ferrão
15×Relógio
15×14º
Golem Estalac.
15×Yeti
15×Kavach Icarus
15×Kaho
15×15º
Drake
MVPOsíris
MVPAndares 16–20
16º
Pasana
15×Filhote de Hatii
15×Laurell Weinder
15×Galapago
15×17º
Anolian
15×Lavadeira
15×Alice
15×Dullahan
15×18º
Mao Guai
15×Wickebine Tres
15×Foca
15×Ninfa Perversa
15×19º
Khalitzburg
15×Gerente
15×Ancião
15×Palavra Morta
15×20º
Doppelganger
MVPEspadachim Egnigem
MVPAndares 21–25
21º
Anjo Falso
15×Majoruros
15×Armeyer Dinze
15×Deleter Voador
15×22º
Apocalipse
15×Rochoso
15×Fornalha Velha
15×Aquecedor
15×23º
Grizzly
15×Aliza
15×Bode
15×Ferus Verde
15×24º
Shinobi
15×Harpia
15×Solidificador
15×Ferus Vermelho
15×25º
Amon Ra
MVPFaraó
MVPAndares 26–30
26º
Agressor
15×Ursinho
15×Rybio
15×Loli Ruri
15×27º
Venatu
15×Serial Killer
15×Congelador
15×Andarilho
15×28º
Aliot
15×Venatu
15×Incubus
15×Duque Coruja
15×29º
Samurai Encarnado
MVPGeneral Tartaruga
MVP30º
Anubis
15×Acidus
15×Imp
15×Golem de Lava
15×Andares 31–35
31º
Sra. do Conforto
15×Pesadelo Sombrio
15×Venatu
15×Cav. do Abismo
15×32º
Medusa
15×Dimik
15×Dimik
15×Archdam
15×33º
Dimik
15×Venatu
15×Acidus Dourado
15×Eremes Guile
15×34º
Detardeurus
MVPBafomé
MVP35º
Howard Alt-Eisen
15×Cecil Damon
15×Zakudam
15×Bafomé Jr.
15×Andares 36–39 · Confronto Final
36º
Dimik
15×Margaretha Sorin
15×Seyren Windsor
15×Kathryne Keyron
15×37º
Entweihen Crothen
CHEFE38º
Naght Sieger
CHEFE FINAL
