Economia: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '<!-- Economia — Edda World --> <html> <style> .eco-card { background:#fff; border:1px solid rgba(14,165,233,0.16); border-radius:10px; overflow:hidden; margin-bottom:12px; } .eco-card-title { background:#050E1F; padding:10px 18px; display:flex; align-items:center; gap:10px; } .eco-card-title-text { color:#7DD8FF; font-size:11px; font-weight:700; text-transform:uppercase; letter-spacing:0.8px; } .eco-card-body { padding:0; } .eco-table { width:100%; border-collapse:co...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 28: | Linha 28: | ||
<div style="position:absolute;bottom:-20px;right:5%;width:140px;height:140px;background:radial-gradient(circle,rgba(125,216,255,0.08) 0%,transparent 70%);border-radius:50%;pointer-events:none;"></div> | <div style="position:absolute;bottom:-20px;right:5%;width:140px;height:140px;background:radial-gradient(circle,rgba(125,216,255,0.08) 0%,transparent 70%);border-radius:50%;pointer-events:none;"></div> | ||
<div style="position:relative;z-index:1;"> | <div style="position:relative;z-index:1;"> | ||
<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/ | <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/7444.png" width="48" height="48" style="image-rendering:pixelated;margin-bottom:10px;" alt=""> | ||
<div style="color:#fff;font-size:20px;font-weight:700;margin-bottom:6px;">Economia</div> | <div style="color:#fff;font-size:20px;font-weight:700;margin-bottom:6px;">Economia</div> | ||
<div style="color:rgba(255,255,255,0.45);font-size:13px;">Preços de venda de itens nos NPCs ajustados para o Edda World</div> | <div style="color:rgba(255,255,255,0.45);font-size:13px;">Preços de venda de itens nos NPCs ajustados para o Edda World</div> | ||
Edição das 14h16min de 6 de abril de 2026
Para garantir a estabilidade econômica do Edda World e incentivar o comércio entre os jogadores, os preços de venda de diversos itens nos NPCs foram ajustados. Essa medida visa equilibrar o ganho de Zenys através do farm e valorizar o esforço dos coletores.
Consumíveis
| Item | Preço (NPC) |
|---|---|
Mastela | 500z |
Geléia Real | 500z |
Poção da Fúria Selvagem | 500z |
Poção Azul | 200z |
Poção Branca | 300z |
Pedaço de Bolo | 500z |
Minérios e Elementais
| Item | Preço (NPC) |
|---|---|
Cristal Azul | 100z |
Frescor do Vento | 100z |
Vida Verdejante | 100z |
Sangue Escarlate | 100z |
Gelo Místico | 300z |
Coração Flamejante | 300z |
Natureza Grandiosa | 300z |
Vento Bruto | 300z |
Fragmento Estelar | 500z |
Aço | 250z |
Joias e Itens de Luxo
| Item | Preço (NPC) |
|---|---|
Anel de Ouro | 5.000z |
Anel de Prata | 2.500z |
Anel de Diamante | 10.000z |
Pérola | 1.000z |
Rosa Eterna | 10.000z |
Aquamarina | 1.000z |
Safira | 1.000z |
Esmeralda | 1.000z |
Rubi | 1.000z |
Peridoto | 1.000z |
Opala | 1.000z |
Topázio | 1.000z |
Zircônio | 1.000z |
Granada | 1.000z |
Ametista | 1.000z |
Diamante de 1 quilate | 1.000z |
Diamante de 2 quilates | 1.500z |
Diamante de 3 quilates | 2.000z |
Drops de Monstros (Loots)
| Item | Preço (NPC) |
|---|---|
Pequena Asa Maligna | 500z |
Areia Estelar de Bruxa | 120z |
Pele de Anolian | 200z |
Monte de Lama | 219z |
Pote de Mel | 150z |
Cauda de Dragão | 200z |
Pena de Harpia | 285z |
Garra de Harpia | 302z |
Cyfar | 150z |
Brigan | 150z |
Pêssego Petrificado | 100z |
Lábios Fossilizados | 250z |
Página Deteriorada | 240z |
Cabelo Horrendo | 150z |
Cabelo Azul | 143z |
Coração Incandescente | 231z |
Lenha em Brasa | 159z |
Pelugem Incandescente | 243z |
Ferradura em Chamas | 205z |
Boneco de Gato Preto | 360z |
Manteau Velho | 260z |
Faca Enferrujada | 445z |
Elmo de Dullahan | 335z |
Armadura de Dullahan | 200z |
Boneca Enforcada | 250z |
Almofada de Alfinetes | 200z |
Auto Retrato | 300z |
Jellopy Tamanho Família | 210z |
Velho Obi | 192z |
Cabelos Perfumados | 85z |
Manto Cerimonial Celestial | 160z |
Seda Macia | 300z |
Folha Afiada | 201z |
Folha Gigante | 152z |
Palha | 125z |
Raiz Marrom | 140z |
Pata de Inseto | 107z |
Casca Rija | 112z |
Casca Arredondada | 195z |
Zargônio | 120z |
Ferradura | 147z |
Bactérias | 250z |
Monte de Lama | 233z |
Folha de Figo | 134z |
Fitilhos | 200z |
Placa de Ferro Usada | 256z |
Líquido Fluorescente | 178z |
Dente de Ogro | 165z |
Equipamentos
| Item | Preço (NPC) |
|---|---|
Stiletto [3] | 3.000z |
Katar [2] | 10.250z |
Capa Velha | 14.000z |