Experimento Escarlate: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 206: | Linha 206: | ||
<div class="es-obs"> | <div class="es-obs"> | ||
<span style="font-size:16px;flex-shrink:0;">⚔️</span> | <span style="font-size:16px;flex-shrink:0;">⚔️</span> | ||
<div>Todas as Armas Rubi concedem: a cada <strong>10 níveis de base a partir do nível 0</strong>, <strong>ATQ +5</strong> e <strong>ATQM +5</strong>. A partir do refino <strong>+ | <div>Todas as Armas Rubi concedem: a cada <strong>10 níveis de base a partir do nível 0</strong>, <strong>ATQ +5</strong> e <strong>ATQM +5</strong>. A partir do refino <strong>+7</strong>, o bônus de habilidade da arma aumenta em <strong>+20% adicionais</strong>.</div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 219: | Linha 219: | ||
<div class="es-weapon-set">Conjunto com Colar Rubi</div> | <div class="es-weapon-set">Conjunto com Colar Rubi</div> | ||
<div class="es-weapon-bonus">Dano de <strong>Apunhalar</strong> e <strong>Ataque Surpresa</strong> +20%.</div> | <div class="es-weapon-bonus">Dano de <strong>Apunhalar</strong> e <strong>Ataque Surpresa</strong> +20%.</div> | ||
<div class="es-weapon-refine">⬆ + | <div class="es-weapon-refine">⬆ +7: bônus aumenta para +40%</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 231: | Linha 231: | ||
<div class="es-weapon-set">Conjunto com Colar Rubi</div> | <div class="es-weapon-set">Conjunto com Colar Rubi</div> | ||
<div class="es-weapon-bonus">Dano de <strong>Rajada de Flechas</strong> e <strong>Tiro Preciso</strong> +20%.</div> | <div class="es-weapon-bonus">Dano de <strong>Rajada de Flechas</strong> e <strong>Tiro Preciso</strong> +20%.</div> | ||
<div class="es-weapon-refine">⬆ + | <div class="es-weapon-refine">⬆ +7: bônus aumenta para +40%</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 243: | Linha 243: | ||
<div class="es-weapon-set">Conjunto com Colar Rubi</div> | <div class="es-weapon-set">Conjunto com Colar Rubi</div> | ||
<div class="es-weapon-bonus">Dano de <strong>Chute do Tornado</strong> e <strong>Contrachute</strong> +20%.</div> | <div class="es-weapon-bonus">Dano de <strong>Chute do Tornado</strong> e <strong>Contrachute</strong> +20%.</div> | ||
<div class="es-weapon-refine">⬆ + | <div class="es-weapon-refine">⬆ +7: bônus aumenta para +40%</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 255: | Linha 255: | ||
<div class="es-weapon-set">Conjunto com Colar Rubi</div> | <div class="es-weapon-set">Conjunto com Colar Rubi</div> | ||
<div class="es-weapon-bonus"><strong>Dano Mágico</strong> +20%.</div> | <div class="es-weapon-bonus"><strong>Dano Mágico</strong> +20%.</div> | ||
<div class="es-weapon-refine">⬆ + | <div class="es-weapon-refine">⬆ +7: bônus aumenta para +40% (em teste)</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 267: | Linha 267: | ||
<div class="es-weapon-set">Conjunto com Colar Rubi</div> | <div class="es-weapon-set">Conjunto com Colar Rubi</div> | ||
<div class="es-weapon-bonus">Dano de <strong>Vulcão de Flechas</strong> e <strong>Estilingue</strong> +20%.</div> | <div class="es-weapon-bonus">Dano de <strong>Vulcão de Flechas</strong> e <strong>Estilingue</strong> +20%.</div> | ||
<div class="es-weapon-refine">⬆ + | <div class="es-weapon-refine">⬆ +7: bônus aumenta para +40%</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 279: | Linha 279: | ||
<div class="es-weapon-set">Conjunto com Colar Rubi</div> | <div class="es-weapon-set">Conjunto com Colar Rubi</div> | ||
<div class="es-weapon-bonus">Dano de <strong>Terror Ácido</strong> e <strong>Fogo Grego</strong> +20%.<br>Dano de <strong>Bomba Ácida</strong> +20% <span style="font-size:10px;color:#8EA8C4;font-weight:400;">(fixo)</span>.</div> | <div class="es-weapon-bonus">Dano de <strong>Terror Ácido</strong> e <strong>Fogo Grego</strong> +20%.<br>Dano de <strong>Bomba Ácida</strong> +20% <span style="font-size:10px;color:#8EA8C4;font-weight:400;">(fixo)</span>.</div> | ||
<div class="es-weapon-refine">⬆ + | <div class="es-weapon-refine">⬆ +7: Terror Ácido e Fogo Grego aumentam para +40%</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 291: | Linha 291: | ||
<div class="es-weapon-set">Conjunto com Colar Rubi</div> | <div class="es-weapon-set">Conjunto com Colar Rubi</div> | ||
<div class="es-weapon-bonus">Dano de <strong>Impacto de Tyr</strong> +20%.</div> | <div class="es-weapon-bonus">Dano de <strong>Impacto de Tyr</strong> +20%.</div> | ||
<div class="es-weapon-refine">⬆ + | <div class="es-weapon-refine">⬆ +7: bônus aumenta para +40%</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 303: | Linha 303: | ||
<div class="es-weapon-set">Conjunto com Colar Rubi</div> | <div class="es-weapon-set">Conjunto com Colar Rubi</div> | ||
<div class="es-weapon-bonus">Dano de <strong>Combo Quádruplo</strong>, <strong>O Último Dragão</strong>, <strong>Combo Triplo</strong>, <strong>Punho do Tigre</strong> e <strong>Combo Esmagador</strong> +20%.</div> | <div class="es-weapon-bonus">Dano de <strong>Combo Quádruplo</strong>, <strong>O Último Dragão</strong>, <strong>Combo Triplo</strong>, <strong>Punho do Tigre</strong> e <strong>Combo Esmagador</strong> +20%.</div> | ||
<div class="es-weapon-refine">⬆ + | <div class="es-weapon-refine">⬆ +7: bônus aumenta para +40%</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 315: | Linha 315: | ||
<div class="es-weapon-set">Conjunto com Colar Rubi</div> | <div class="es-weapon-set">Conjunto com Colar Rubi</div> | ||
<div class="es-weapon-bonus">Dano de <strong>Impacto Meteoro</strong>, <strong>Tocaia</strong> e <strong>Destruidor de Almas</strong> +20%.<br>Dano de <strong>Lâminas Destruidoras</strong> +20% <span style="font-size:10px;color:#8EA8C4;font-weight:400;">(fixo)</span>.</div> | <div class="es-weapon-bonus">Dano de <strong>Impacto Meteoro</strong>, <strong>Tocaia</strong> e <strong>Destruidor de Almas</strong> +20%.<br>Dano de <strong>Lâminas Destruidoras</strong> +20% <span style="font-size:10px;color:#8EA8C4;font-weight:400;">(fixo)</span>.</div> | ||
<div class="es-weapon-refine">⬆ + | <div class="es-weapon-refine">⬆ +7: Impacto Meteoro, Tocaia e Destruidor de Almas aumentam para +40%</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 327: | Linha 327: | ||
<div class="es-weapon-set">Conjunto com Colar Rubi</div> | <div class="es-weapon-set">Conjunto com Colar Rubi</div> | ||
<div class="es-weapon-bonus">Dano de <strong>Brandir Lança</strong>, <strong>Perfurar</strong>, <strong>Perfurar em Espiral</strong> e <strong>Crux Divinum</strong> +20%.</div> | <div class="es-weapon-bonus">Dano de <strong>Brandir Lança</strong>, <strong>Perfurar</strong>, <strong>Perfurar em Espiral</strong> e <strong>Crux Divinum</strong> +20%.</div> | ||
<div class="es-weapon-refine">⬆ + | <div class="es-weapon-refine">⬆ +7: bônus aumenta para +40%</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 339: | Linha 339: | ||
<div class="es-weapon-set">Conjunto com Colar Rubi</div> | <div class="es-weapon-set">Conjunto com Colar Rubi</div> | ||
<div class="es-weapon-bonus">Dano de <strong>Mammonita</strong> +20%.<br>Dano de <strong>Choque do Carrinho</strong> +20% <span style="font-size:10px;color:#8EA8C4;font-weight:400;">(fixo)</span>.</div> | <div class="es-weapon-bonus">Dano de <strong>Mammonita</strong> +20%.<br>Dano de <strong>Choque do Carrinho</strong> +20% <span style="font-size:10px;color:#8EA8C4;font-weight:400;">(fixo)</span>.</div> | ||
<div class="es-weapon-refine">⬆ + | <div class="es-weapon-refine">⬆ +7: Mammonita aumenta para +40%</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 351: | Linha 351: | ||
<div class="es-weapon-set">Conjunto com Colar Rubi</div> | <div class="es-weapon-set">Conjunto com Colar Rubi</div> | ||
<div class="es-weapon-bonus">Dano de <strong>Crux Divinum</strong>, <strong>Choque Rápido</strong>, <strong>Brandir Lança</strong>, <strong>Perfurar</strong> e <strong>Perfurar em Espiral</strong> +20%.</div> | <div class="es-weapon-bonus">Dano de <strong>Crux Divinum</strong>, <strong>Choque Rápido</strong>, <strong>Brandir Lança</strong>, <strong>Perfurar</strong> e <strong>Perfurar em Espiral</strong> +20%.</div> | ||
<div class="es-weapon-refine">⬆ + | <div class="es-weapon-refine">⬆ +7: bônus aumenta para +40%</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 363: | Linha 363: | ||
<div class="es-weapon-set">Conjunto com Colar Rubi</div> | <div class="es-weapon-set">Conjunto com Colar Rubi</div> | ||
<div class="es-weapon-bonus">Dano de <strong>Rajada Certeira</strong> e <strong>Desperado</strong> +20%.</div> | <div class="es-weapon-bonus">Dano de <strong>Rajada Certeira</strong> e <strong>Desperado</strong> +20%.</div> | ||
<div class="es-weapon-refine">⬆ + | <div class="es-weapon-refine">⬆ +7: bônus aumenta para +40%</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 375: | Linha 375: | ||
<div class="es-weapon-set">Conjunto com Colar Rubi</div> | <div class="es-weapon-set">Conjunto com Colar Rubi</div> | ||
<div class="es-weapon-bonus">Dano de <strong>Golpe Fulminante</strong> e <strong>Mammonita</strong> +20%.</div> | <div class="es-weapon-bonus">Dano de <strong>Golpe Fulminante</strong> e <strong>Mammonita</strong> +20%.</div> | ||
<div class="es-weapon-refine">⬆ + | <div class="es-weapon-refine">⬆ +7: bônus aumenta para +40%</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 387: | Linha 387: | ||
<div class="es-weapon-set">Conjunto com Colar Rubi</div> | <div class="es-weapon-set">Conjunto com Colar Rubi</div> | ||
<div class="es-weapon-bonus">Dano de <strong>Magnus Exorcismus</strong> e <strong>Esma</strong> +20%.</div> | <div class="es-weapon-bonus">Dano de <strong>Magnus Exorcismus</strong> e <strong>Esma</strong> +20%.</div> | ||
<div class="es-weapon-refine">⬆ + | <div class="es-weapon-refine">⬆ +7: bônus aumenta para +40%</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 399: | Linha 399: | ||
<div class="es-weapon-set">Conjunto com Colar Rubi</div> | <div class="es-weapon-set">Conjunto com Colar Rubi</div> | ||
<div class="es-weapon-bonus">Dano de <strong>Vulcão de Flechas</strong> e <strong>Flecha Melódica</strong> +20%.</div> | <div class="es-weapon-bonus">Dano de <strong>Vulcão de Flechas</strong> e <strong>Flecha Melódica</strong> +20%.</div> | ||
<div class="es-weapon-refine">⬆ + | <div class="es-weapon-refine">⬆ +7: bônus aumenta para +40%</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 411: | Linha 411: | ||
<div class="es-weapon-set">Conjunto com Colar Rubi</div> | <div class="es-weapon-set">Conjunto com Colar Rubi</div> | ||
<div class="es-weapon-bonus">Dano de <strong>Arremessar Kunai</strong>, <strong>Arremessar Huuma</strong>, <strong>Ataque Mortal</strong> e <strong>Dano Mágico</strong> +20%. (em teste)</div> | <div class="es-weapon-bonus">Dano de <strong>Arremessar Kunai</strong>, <strong>Arremessar Huuma</strong>, <strong>Ataque Mortal</strong> e <strong>Dano Mágico</strong> +20%. (em teste)</div> | ||
<div class="es-weapon-refine">⬆ + | <div class="es-weapon-refine">⬆ +7: bônus aumenta para +40%</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 15h29min de 25 de maio de 2026
Visão Geral
Mapas
lhz_dun02 · lhz_dun03
Drop lhz_dun03
20%
Drop lhz_dun02
1%
O Experimento Escarlate torna a exploração do Biolaboratório mais recompensadora. Os monstros do lhz_dun03 têm 20% de chance de derrubar o Fragmento Escarlate, enquanto os do lhz_dun02 têm 1% de chance. Os MiniBosses do lhz_dun03 carregam ainda a rara Arca Escarlate, uma caixa que concede uma Arma Rubi aleatória.
Monstros
lhz_dun03 — MiniBosses · Arca Escarlate 0.25%

Eremes Guile
Arca Escarlate · 0.25%
Howard Alt-Eisen
Arca Escarlate · 0.25%
Seyren Windsor
Arca Escarlate · 0.25%
Cecil Damon
Arca Escarlate · 0.25%
Kathryne Keyron
Arca Escarlate · 0.25%
Margaretha Sorin
Arca Escarlate · 0.25%lhz_dun03 — Versão Normal · Fragmento Escarlate 20%

Eremes Guile
Fragmento · 20%
Howard Alt-Eisen
Fragmento · 20%
Seyren Windsor
Fragmento · 20%
Cecil Damon
Fragmento · 20%
Kathryne Keyron
Fragmento · 20%
Margaretha Sorin
Fragmento · 20%lhz_dun02 — Fragmento Escarlate 1%

Egnigem Cenia
Fragmento · 1%
Wickebine Tres
Fragmento · 1%
Armeyer Dinze
Fragmento · 1%
Errende Ebecee
Fragmento · 1%
Kavach Icarus
Fragmento · 1%
Laurell Weinder
Fragmento · 1%Como Obter as Armas Rubi
A Arca Escarlate concede uma Arma Rubi aleatória ao ser aberta. Ela pode ser obtida diretamente dos MiniBosses (0.25%) ou comprada na Loja Escarlate em Prontera.
Método 1 — Sorte
Arca Escarlate
Compre uma Arca Escarlate e receba uma Arma Rubi aleatória. Boa para quem quer experimentar a sorte ou não tem preferência de classe.
Método 2 — Escolha
Arma Escarlate
Compre diretamente a arma que deseja para a sua classe. Ideal para quem já sabe o que quer e quer garantia.
Colar Rubi
Acessório Direito · Habilidade Teleporte Nv.1 removida
Arsenal Rubi — Conjunto com o Colar
Cada Arma Rubi equipada junto ao Colar Rubi ativa um bônus de conjunto exclusivo para as habilidades da sua classe.
⚔️
Todas as Armas Rubi concedem: a cada 10 níveis de base a partir do nível 0, ATQ +5 e ATQM +5. A partir do refino +7, o bônus de habilidade da arma aumenta em +20% adicionais.
Adaga Rubi [2]
Conjunto com Colar Rubi
Dano de Apunhalar e Ataque Surpresa +20%.
⬆ +7: bônus aumenta para +40%
Arco Rubi [2]
Conjunto com Colar Rubi
Dano de Rajada de Flechas e Tiro Preciso +20%.
⬆ +7: bônus aumenta para +40%
Bíblia Rubi [2]
Conjunto com Colar Rubi
Dano de Chute do Tornado e Contrachute +20%.
⬆ +7: bônus aumenta para +40%
Cetro Rubi [2]
Conjunto com Colar Rubi
Dano Mágico +20%.
⬆ +7: bônus aumenta para +40% (em teste)
Chicote Rubi [2]
Conjunto com Colar Rubi
Dano de Vulcão de Flechas e Estilingue +20%.
⬆ +7: bônus aumenta para +40%
Clava Rubi [2]
Conjunto com Colar Rubi
Dano de Terror Ácido e Fogo Grego +20%.
Dano de Bomba Ácida +20% (fixo).
Dano de Bomba Ácida +20% (fixo).
⬆ +7: Terror Ácido e Fogo Grego aumentam para +40%
Claymore Rubi [2]
Conjunto com Colar Rubi
Dano de Impacto de Tyr +20%.
⬆ +7: bônus aumenta para +40%
Garra Rubi [2]
Conjunto com Colar Rubi
Dano de Combo Quádruplo, O Último Dragão, Combo Triplo, Punho do Tigre e Combo Esmagador +20%.
⬆ +7: bônus aumenta para +40%
Katar Rubi [2]
Conjunto com Colar Rubi
Dano de Impacto Meteoro, Tocaia e Destruidor de Almas +20%.
Dano de Lâminas Destruidoras +20% (fixo).
Dano de Lâminas Destruidoras +20% (fixo).
⬆ +7: Impacto Meteoro, Tocaia e Destruidor de Almas aumentam para +40%
Lança Rubi [2]
Conjunto com Colar Rubi
Dano de Brandir Lança, Perfurar, Perfurar em Espiral e Crux Divinum +20%.
⬆ +7: bônus aumenta para +40%
Machado de Uma Mão Rubi [2]
Conjunto com Colar Rubi
Dano de Mammonita +20%.
Dano de Choque do Carrinho +20% (fixo).
Dano de Choque do Carrinho +20% (fixo).
⬆ +7: Mammonita aumenta para +40%
Pique Rubi [2]
Conjunto com Colar Rubi
Dano de Crux Divinum, Choque Rápido, Brandir Lança, Perfurar e Perfurar em Espiral +20%.
⬆ +7: bônus aumenta para +40%
Revólver Rubi [2]
Conjunto com Colar Rubi
Dano de Rajada Certeira e Desperado +20%.
⬆ +7: bônus aumenta para +40%
Sabre Rubi [2]
Conjunto com Colar Rubi
Dano de Golpe Fulminante e Mammonita +20%.
⬆ +7: bônus aumenta para +40%
Varinha Rubi [2]
Conjunto com Colar Rubi
Dano de Magnus Exorcismus e Esma +20%.
⬆ +7: bônus aumenta para +40%
Violino Rubi [2]
Conjunto com Colar Rubi
Dano de Vulcão de Flechas e Flecha Melódica +20%.
⬆ +7: bônus aumenta para +40%
Shuriken Rubi [2]
Conjunto com Colar Rubi
Dano de Arremessar Kunai, Arremessar Huuma, Ataque Mortal e Dano Mágico +20%. (em teste)
⬆ +7: bônus aumenta para +40%

















