Mineração: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 301: | Linha 301: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="min-danger"><strong>Alerta de bottleneck:</strong> a Picareta de Emveretarcon exige 14× Fracon + 10× Emveretarcon Enriquecido. Com esses dois itens agora em 0,25% e restritos a um único tier cada (sem rota de conversão via Carvão), o custo esperado é de ~1.400 e ~1.000 minerações bem-sucedidas respectivamente — mesmo com Prospecção maxada. Isso pode travar a progressão de picaretas logo no segundo degrau. Considere reduzir a quantidade da receita ou reabrir uma rota de conversão alternativa (com custo maior) só para esses dois itens.</div> | |||
<div class="min-warn">A Picareta de Ferro NÃO pode ser forjada — só comprada na Mestra. Cobre Refinado e Ferro Nobre foram removidos do jogo — os depósitos de Cobre e Ferro dropam Minério Raro diretamente.</div> | <div class="min-warn">A Picareta de Ferro NÃO pode ser forjada — só comprada na Mestra. Cobre Refinado e Ferro Nobre foram removidos do jogo — os depósitos de Cobre e Ferro dropam Minério Raro diretamente.</div> | ||
| Linha 376: | Linha 378: | ||
<div class="min-card-title"> | <div class="min-card-title"> | ||
<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/28116.png" width="20" height="20" style="image-rendering:pixelated;" alt=""> | <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/28116.png" width="20" height="20" style="image-rendering:pixelated;" alt=""> | ||
<div class="min-card-title-text">Carvão | <div class="min-card-title-text">Carvão Refinado — Conversão Direcionada</div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="min-card-body"> | <div class="min-card-body"> | ||
<p style="font-size:12.5px;color:#5A7A9A;line-height:1.7;margin:0 0 10px;">O Carvão Refinado | <p style="font-size:12.5px;color:#5A7A9A;line-height:1.7;margin:0 0 10px;">O Carvão Refinado agora garante acesso apenas a <strong style="color:#1A2640;">Elunium Enriquecido</strong> ou <strong style="color:#1A2640;">Oridecon Enriquecido</strong>. Fracon e Emveretarcon Enriquecido saíram da rota de conversão — hoje são 100% drop direto, exclusivos de um único tier cada (veja o card de Drops por Depósito).</p> | ||
<div class="min-chain"> | <div class="min-chain"> | ||
<div class="min-chain-node"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001554.png" width="20" height="20" alt="">250× Carvão Refinado</div> | <div class="min-chain-node"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001554.png" width="20" height="20" alt="">250× Carvão Refinado</div> | ||
<div class="min-chain-arrow">→<span>escolha 1 de | <div class="min-chain-arrow">→<span>escolha 1 de 2</span></div> | ||
<div class="min-chain-node"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/7619.png" width="20" height="20" alt="">Elunium Enriquecido</div> | |||
<div class="min-chain-node"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/7620.png" width="20" height="20" alt="">Oridecon Enriquecido</div> | |||
<div class="min-chain-node"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/7619.png" width="20" height="20" alt="">Elunium</div> | |||
<div class="min-chain-node"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/7620.png" width="20" height="20" alt="">Oridecon</div> | |||
</div> | </div> | ||
| Linha 406: | Linha 406: | ||
<tr><td>Elunium Perfeito</td><td>6241</td><td>Falha ao refinar armadura: item não quebra, apenas <strong>−1 refino</strong></td></tr> | <tr><td>Elunium Perfeito</td><td>6241</td><td>Falha ao refinar armadura: item não quebra, apenas <strong>−1 refino</strong></td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
<div class="min-warn"><strong>Fracon e Emveretarcon Enriquecido não têm rota de conversão.</strong> A única forma de conseguir esses dois é minerando diretamente Cobre (T1) e Ferro (T2), respectivamente.</div> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 420: | Linha 421: | ||
<div class="min-gem-title">Rubi Raro <span style="font-size:10px;opacity:0.6;">#1001109</span></div> | <div class="min-gem-title">Rubi Raro <span style="font-size:10px;opacity:0.6;">#1001109</span></div> | ||
<div class="min-gem-sub">Obtido apenas por conversão — não dropa direto</div> | <div class="min-gem-sub">Obtido apenas por conversão — não dropa direto</div> | ||
<div class="min-gem-stat-row"><span>Minério Raro de Rubi — chance base</span><strong> | <div class="min-gem-stat-row"><span>Minério Raro de Rubi — chance base</span><strong>40%</strong></div> | ||
<div class="min-gem-stat-row"><span>Minério Raro de Rubi — chance efetiva</span><strong>~ | <div class="min-gem-stat-row"><span>Minério Raro de Rubi — chance efetiva</span><strong>~53%</strong></div> | ||
<div class="min-gem-stat-row"><span>Conversão</span><strong>5× Minério Raro de Rubi → 1× Rubi Raro</strong></div> | <div class="min-gem-stat-row"><span>Conversão</span><strong>5× Minério Raro de Rubi → 1× Rubi Raro</strong></div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 428: | Linha 429: | ||
<div class="min-gem-title">Safira Rara <span style="font-size:10px;opacity:0.6;">#1001111</span></div> | <div class="min-gem-title">Safira Rara <span style="font-size:10px;opacity:0.6;">#1001111</span></div> | ||
<div class="min-gem-sub">Obtido apenas por conversão — mais rara que Rubi</div> | <div class="min-gem-sub">Obtido apenas por conversão — mais rara que Rubi</div> | ||
<div class="min-gem-stat-row"><span>Minério Raro de Safira — chance base</span><strong> | <div class="min-gem-stat-row"><span>Minério Raro de Safira — chance base</span><strong>15%</strong></div> | ||
<div class="min-gem-stat-row"><span>Minério Raro de Safira — chance efetiva</span><strong>~ | <div class="min-gem-stat-row"><span>Minério Raro de Safira — chance efetiva</span><strong>~24%</strong></div> | ||
<div class="min-gem-stat-row"><span>Conversão</span><strong>5× Minério Raro de Safira → 1× Safira Rara</strong></div> | <div class="min-gem-stat-row"><span>Conversão</span><strong>5× Minério Raro de Safira → 1× Safira Rara</strong></div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 436: | Linha 437: | ||
<div class="min-gem-title">Esmeralda Rara <span style="font-size:10px;opacity:0.6;">#1001112</span></div> | <div class="min-gem-title">Esmeralda Rara <span style="font-size:10px;opacity:0.6;">#1001112</span></div> | ||
<div class="min-gem-sub">Obtido apenas por conversão — a mais rara de todas</div> | <div class="min-gem-sub">Obtido apenas por conversão — a mais rara de todas</div> | ||
<div class="min-gem-stat-row"><span>Minério Raro de Esmeralda — chance base</span><strong> | <div class="min-gem-stat-row"><span>Minério Raro de Esmeralda — chance base</span><strong>5%</strong></div> | ||
<div class="min-gem-stat-row"><span>Minério Raro de Esmeralda — chance efetiva</span><strong>~ | <div class="min-gem-stat-row"><span>Minério Raro de Esmeralda — chance efetiva</span><strong>~8%</strong></div> | ||
<div class="min-gem-stat-row"><span>Conversão</span><strong>5× Minério Raro de Esmeralda → 1× Esmeralda Rara</strong></div> | <div class="min-gem-stat-row"><span>Conversão</span><strong>5× Minério Raro de Esmeralda → 1× Esmeralda Rara</strong></div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 504: | Linha 505: | ||
<div class="min-tier-body"> | <div class="min-tier-body"> | ||
<div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001554.png" width="18" height="18" alt="">Carvão Refinado</span><span class="min-drop-pct med">15%</span></div> | <div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001554.png" width="18" height="18" alt="">Carvão Refinado</span><span class="min-drop-pct med">15%</span></div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 513: | Linha 512: | ||
<div class="min-tier-body"> | <div class="min-tier-body"> | ||
<div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001098.png" width="18" height="18" alt="">Minério Raro de Cobre</span><span class="min-drop-pct high">40%</span></div> | <div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001098.png" width="18" height="18" alt="">Minério Raro de Cobre</span><span class="min-drop-pct high">40%</span></div> | ||
<div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://cdn.maxion.gg/landverse/image-genesis/item/1702081.png" width="18" height="18" alt="">Fracon Enriquecido</span><span class="min-drop-pct | <div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://cdn.maxion.gg/landverse/image-genesis/item/1702081.png" width="18" height="18" alt="">Fracon Enriquecido</span><span class="min-drop-pct new">0,25%</span></div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 522: | Linha 520: | ||
<div class="min-tier-body"> | <div class="min-tier-body"> | ||
<div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001099.png" width="18" height="18" alt="">Minério Raro de Ferro</span><span class="min-drop-pct high">40%</span></div> | <div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001099.png" width="18" height="18" alt="">Minério Raro de Ferro</span><span class="min-drop-pct high">40%</span></div> | ||
<div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://cdn.maxion.gg/landverse/image-genesis/item/1702083.png" width="18" height="18" alt="">Emveretarcon Enriquecido</span><span class="min-drop-pct new">0,25%</span></div> | |||
<div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://cdn.maxion.gg/landverse/image-genesis/item/1702083.png" width="18" height="18" alt="">Emveretarcon Enriquecido</span><span class="min-drop-pct | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 530: | Linha 527: | ||
<div class="min-tier-header"><span class="min-tier-name">Prata — Tier 3</span><span class="min-tier-meta">Mapa único</span></div> | <div class="min-tier-header"><span class="min-tier-name">Prata — Tier 3</span><span class="min-tier-meta">Mapa único</span></div> | ||
<div class="min-tier-body"> | <div class="min-tier-body"> | ||
<div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001097.png" width="18" height="18" alt="">Minério Raro de Prata</span><span class="min-drop-pct high"> | <div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001097.png" width="18" height="18" alt="">Minério Raro de Prata</span><span class="min-drop-pct high">40%</span></div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 539: | Linha 534: | ||
<div class="min-tier-header"><span class="min-tier-name">Ouro — Tier 4</span><span class="min-tier-meta">Mapa único</span></div> | <div class="min-tier-header"><span class="min-tier-name">Ouro — Tier 4</span><span class="min-tier-meta">Mapa único</span></div> | ||
<div class="min-tier-body"> | <div class="min-tier-body"> | ||
<div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001096.png" width="18" height="18" alt="">Minério Raro de Ouro</span><span class="min-drop-pct high"> | <div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001096.png" width="18" height="18" alt="">Minério Raro de Ouro</span><span class="min-drop-pct high">40%</span></div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 548: | Linha 541: | ||
<div class="min-tier-header"><span class="min-tier-name">Elunium — Tier 5</span><span class="min-tier-meta">Mapa único · Picareta de Prata</span></div> | <div class="min-tier-header"><span class="min-tier-name">Elunium — Tier 5</span><span class="min-tier-meta">Mapa único · Picareta de Prata</span></div> | ||
<div class="min-tier-body"> | <div class="min-tier-body"> | ||
<div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/7619.png" width="18" height="18" alt="">Elunium Enriquecido</span><span class="min-drop-pct med">1%</span></div> | |||
<div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/7619.png" width="18" height="18" alt="">Elunium Enriquecido</span><span class="min-drop-pct | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 556: | Linha 548: | ||
<div class="min-tier-header"><span class="min-tier-name">Oridecon — Tier 6</span><span class="min-tier-meta">Mapa único · Picareta de Prata</span></div> | <div class="min-tier-header"><span class="min-tier-name">Oridecon — Tier 6</span><span class="min-tier-meta">Mapa único · Picareta de Prata</span></div> | ||
<div class="min-tier-body"> | <div class="min-tier-body"> | ||
<div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/7620.png" width="18" height="18" alt="">Oridecon Enriquecido</span><span class="min-drop-pct med">1%</span></div> | |||
<div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/7620.png" width="18" height="18" alt="">Oridecon Enriquecido</span><span class="min-drop-pct | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 564: | Linha 555: | ||
<div class="min-tier-header"><span class="min-tier-name">Quartzito — Tier 7</span><span class="min-tier-meta">Mapa único · Picareta de Ouro</span></div> | <div class="min-tier-header"><span class="min-tier-name">Quartzito — Tier 7</span><span class="min-tier-meta">Mapa único · Picareta de Ouro</span></div> | ||
<div class="min-tier-body"> | <div class="min-tier-body"> | ||
<div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001104.png" width="18" height="18" alt="">Minério Raro de Rubi</span><span class="min-drop-pct new"> | <div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001104.png" width="18" height="18" alt="">Minério Raro de Rubi</span><span class="min-drop-pct new">40%</span></div> | ||
<div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6240.png" width="18" height="18" alt="">Oridecon Perfeito</span><span class="min-drop-pct new">0,02%</span></div> | <div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6240.png" width="18" height="18" alt="">Oridecon Perfeito</span><span class="min-drop-pct new">0,02%</span></div> | ||
<div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6241.png" width="18" height="18" alt="">Elunium Perfeito</span><span class="min-drop-pct new">0,02%</span></div> | <div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6241.png" width="18" height="18" alt="">Elunium Perfeito</span><span class="min-drop-pct new">0,02%</span></div> | ||
| Linha 573: | Linha 564: | ||
<div class="min-tier-header"><span class="min-tier-name">Serpentinito — Tier 8</span><span class="min-tier-meta">Mapa único · Picareta de Ouro</span></div> | <div class="min-tier-header"><span class="min-tier-name">Serpentinito — Tier 8</span><span class="min-tier-meta">Mapa único · Picareta de Ouro</span></div> | ||
<div class="min-tier-body"> | <div class="min-tier-body"> | ||
<div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001106.png" width="18" height="18" alt="">Minério Raro de Safira</span><span class="min-drop-pct new"> | <div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001106.png" width="18" height="18" alt="">Minério Raro de Safira</span><span class="min-drop-pct new">15%</span></div> | ||
<div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001107.png" width="18" height="18" alt="">Minério Raro de Esmeralda</span><span class="min-drop-pct new"> | <div class="min-drop-row"><span class="min-drop-mob"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001107.png" width="18" height="18" alt="">Minério Raro de Esmeralda</span><span class="min-drop-pct new">5%</span></div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 592: | Linha 581: | ||
<tr><th>Item</th><th>Fonte</th><th>Chance base</th><th>Chance efetiva (endgame)</th></tr> | <tr><th>Item</th><th>Fonte</th><th>Chance base</th><th>Chance efetiva (endgame)</th></tr> | ||
<tr><td>Carvão Refinado</td><td>Carvão (T0)</td><td>15%</td><td class="est">~28%</td></tr> | <tr><td>Carvão Refinado</td><td>Carvão (T0)</td><td>15%</td><td class="est">~28%</td></tr> | ||
<tr><td>Fracon Enriquecido</td><td> | <tr><td>Fracon Enriquecido</td><td>Cobre (T1)</td><td>0,25%</td><td class="est">~1%</td></tr> | ||
<tr><td>Emveretarcon Enriquecido</td><td> | <tr><td>Emveretarcon Enriquecido</td><td>Ferro (T2)</td><td>0,25%</td><td class="est">~1%</td></tr> | ||
<tr><td>Minério Raro de Cobre</td><td>Cobre (T1)</td><td>40%</td><td class="est">~65%</td></tr> | <tr><td>Minério Raro de Cobre</td><td>Cobre (T1)</td><td>40%</td><td class="est">~65%</td></tr> | ||
<tr><td>Minério Raro de Ferro</td><td>Ferro (T2)</td><td>40%</td><td class="est">~65%</td></tr> | <tr><td>Minério Raro de Ferro</td><td>Ferro (T2)</td><td>40%</td><td class="est">~65%</td></tr> | ||
<tr><td>Minério Raro de Prata</td><td>Prata (T3)</td><td> | <tr><td>Minério Raro de Prata</td><td>Prata (T3)</td><td>40%</td><td class="est">~61%</td></tr> | ||
<tr><td>Minério Raro de Ouro</td><td>Ouro (T4 | <tr><td>Minério Raro de Ouro</td><td>Ouro (T4)</td><td>40%</td><td class="est">~62%</td></tr> | ||
<tr><td>Elunium Enriquecido</td><td>Elunium (T5)</td><td> | <tr><td>Elunium Enriquecido</td><td>Elunium (T5)</td><td>1%</td><td class="est">~4%</td></tr> | ||
<tr><td>Oridecon Enriquecido</td><td>Oridecon (T6)</td><td> | <tr><td>Oridecon Enriquecido</td><td>Oridecon (T6)</td><td>1%</td><td class="est">~4%</td></tr> | ||
<tr><td>Minério Raro de Rubi</td><td>Quartzito (T7)</td><td> | <tr><td>Minério Raro de Rubi</td><td>Quartzito (T7)</td><td>40%</td><td class="est">~53%</td></tr> | ||
<tr><td>Minério Raro de Safira</td><td>Serpentinito (T8)</td><td> | <tr><td>Minério Raro de Safira</td><td>Serpentinito (T8)</td><td>15%</td><td class="est">~24%</td></tr> | ||
<tr><td>Minério Raro de Esmeralda</td><td>Serpentinito (T8)</td><td> | <tr><td>Minério Raro de Esmeralda</td><td>Serpentinito (T8)</td><td>5%</td><td class="est">~8%</td></tr> | ||
<tr><td>Oridecon Perfeito</td><td>Quartzito (T7 | <tr><td>Oridecon Perfeito</td><td>Quartzito (T7)</td><td>0,02%</td><td class="est">Não escala com Prospecção</td></tr> | ||
<tr><td>Elunium Perfeito</td><td>Quartzito (T7 | <tr><td>Elunium Perfeito</td><td>Quartzito (T7)</td><td>0,02%</td><td class="est">Não escala com Prospecção</td></tr> | ||
<tr><td>Rubi Raro</td><td>Conversão (Fundidor)</td><td>—</td><td class="est">5× Minério Raro de Rubi</td></tr> | <tr><td>Rubi Raro</td><td>Conversão (Fundidor)</td><td>—</td><td class="est">5× Minério Raro de Rubi</td></tr> | ||
<tr><td>Safira Rara</td><td>Conversão (Fundidor)</td><td>—</td><td class="est">5× Minério Raro de Safira</td></tr> | <tr><td>Safira Rara</td><td>Conversão (Fundidor)</td><td>—</td><td class="est">5× Minério Raro de Safira</td></tr> | ||
| Linha 610: | Linha 599: | ||
</table> | </table> | ||
<div style="padding:12px 18px;"> | <div style="padding:12px 18px;"> | ||
<div class="min-danger"><strong>Fracon e Emveretarcon Enriquecido ( | <div class="min-danger"><strong>Fracon e Emveretarcon Enriquecido (0,25%, sem conversão) agora são os itens mais raros de todo o sistema</strong> — mais raros até que os minérios de gema (Safira 15%, Esmeralda 5%). Elunium e Oridecon Enriquecido, ao contrário, ficaram mais acessíveis (1% direto + rota garantida via Carvão). Conserto de picareta (Barra Rara de Cobre/Ferro) continua sendo o principal destino desses dois materiais no fim de jogo.</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 624: | Linha 613: | ||
<tr><th>NPC</th><th>Local</th><th>Função</th></tr> | <tr><th>NPC</th><th>Local</th><th>Função</th></tr> | ||
<tr><td>Mestra da Mineração</td><td>Prontera 191, 186</td><td>Vende Picareta de Ferro, ensina skills, reset grátis</td></tr> | <tr><td>Mestra da Mineração</td><td>Prontera 191, 186</td><td>Vende Picareta de Ferro, ensina skills, reset grátis</td></tr> | ||
<tr><td>Fundidor de Edda</td><td>Prontera — ao lado da Mestra</td><td>Todas as conversões: Minério Raro → Barra Rara, conserto de picareta, Carvão → Enriquecido, Enriquecido → Perfeito, e gemas</td></tr> | <tr><td>Fundidor de Edda</td><td>Prontera — ao lado da Mestra</td><td>Todas as conversões: Minério Raro → Barra Rara, conserto de picareta, Carvão → Elunium/Oridecon Enriquecido, Enriquecido → Perfeito, e gemas</td></tr> | ||
<tr><td>Depósitos (MiningNode)</td><td>Mapa de mineração (posição aleatória)</td><td>Clique para minerar</td></tr> | <tr><td>Depósitos (MiningNode)</td><td>Mapa de mineração (posição aleatória)</td><td>Clique para minerar</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
Edição das 07h14min de 2 de julho de 2026
Em vez de bater em monstros, você clica em depósitos de minério espalhados aleatoriamente pelo mapa, espera uma barra de progresso terminar e recebe itens + experiência de mineração. Quanto mais você minera, mais sobe seu Nível de Mineração e desbloqueia depósitos melhores, picaretas melhores e habilidades especiais.
Seu progresso fica salvo em duas variáveis: Nível de Mineração (máximo 100) e EXP atual. Cada nível dá 1 ponto para investir nas habilidades na Mestra da Mineração. EXP só é ganha em minerações bem-sucedidas.
| De nível | Para nível | EXP necessária (aprox.) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 11 |
| 1 | 2 | 34 |
| 5 | 6 | 566 |
| 10 | 11 | 2.221 |
| 25 | 26 | 13.786 |
| 50 | 51 | 55.061 |
| 99 | 100 | 215.732 |
| Tier | Nome | Base Lv | Nv. Mineração | Picareta mín. | EXP (min–máx) | Aura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Carvão | 0 | 0 | Ferro | 1 – 3 | Cinza |
| 1 | Cobre | 2 | 2 | Ferro | 5 – 12 | Verde |
| 2 | Ferro | 5 | 5 | Ferro | 20 – 50 | Azul |
| 3 | Prata | 40 | 14 | Aço | 75 – 145 | Branca |
| 4 | Ouro | 50 | 18 | Emveretarcon | 180 – 380 | Amarela |
| 5 | Elunium | 60 | 28 | Prata | 170 – 350 | Rosa |
| 6 | Oridecon | 70 | 36 | Prata | 300 – 625 | Especial |
| 7 | Quartzito | 80 | 48 | Ouro | 250 – 525 | Vermelha |
| 8 | Serpentinito | 90 | 60 | Ouro | 425 – 875 | Dourada |
| Habilidade | Níveis máx. | Efeito por nível | Para que serve |
|---|---|---|---|
| Mineração | 10 | +6% EXP | Sobe mais rápido de nível |
| Maestria na Picareta | 5 | −4% tempo | Minera mais rápido |
| Manutenção | 5 | −4% tempo | Minera mais rápido |
| Prospecção | 5 | Ver nota abaixo | Mais chance de achar itens |
| Veia Rica | 5 | +3% chance ×2 | Pode vir o dobro do item |
| Vigor do Minerador | 5 | −3% tempo | Minera mais rápido |
| ID | Nome | Tempo | Bônus drop | Bônus dobro | ATK | Nv. equip. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47001 | Picareta de Ferro | 12 s | 0 | 0% | 25 | 10 |
| 47002 | Picareta de Aço | 10 s | +3% | +2% | 35 | 25 |
| 47003 | Picareta de Emveretarcon | 8 s | +6% | +4% | 50 | 50 |
| 47004 | Picareta de Prata | 6 s | +9% | +6% | 65 | 75 |
| 47005 | Picareta de Ouro | 5 s | +15% | +10% | 80 | 90 |
| 22037 | Bota do Minerador | — | — | DEF 8 | — | — |
Toda picareta pode quebrar durante o uso — em média, uma vez a cada 1.000 tentativas, ou aproximadamente uma vez por sessão de farm. O conserto usa Barra Rara de Cobre e de Ferro, e o custo escala forte com o tier — é pra pesar de verdade no fim de jogo, não ser detalhe.
| Picareta | Barra Cobre | Barra Ferro |
|---|---|---|
| Aço | 5× | 5× |
| Emveretarcon | 10× | 10× |
| Prata | 15× | 15× |
| Ouro | 25× | 25× |
Todas as conversões são feitas no NPC Fundidor de Edda, ao lado da Mestra da Mineração.
O Carvão Refinado agora garante acesso apenas a Elunium Enriquecido ou Oridecon Enriquecido. Fracon e Emveretarcon Enriquecido saíram da rota de conversão — hoje são 100% drop direto, exclusivos de um único tier cada (veja o card de Drops por Depósito).
| Item | ID | Efeito |
|---|---|---|
| Fracon Enriquecido | — | +20% chance de sucesso ao refinar armas de Nível 1 |
| Emveretarcon Enriquecido | — | +20% chance de sucesso ao refinar armas de Nível 2 |
| Oridecon Enriquecido | 7620 | +20% chance de sucesso ao refinar armas de Nível 3 e 4 |
| Elunium Enriquecido | 7619 | +20% chance de sucesso ao refinar armaduras |
| Oridecon Perfeito | 6240 | Falha ao refinar arma: item não quebra, apenas −1 refino |
| Elunium Perfeito | 6241 | Falha ao refinar armadura: item não quebra, apenas −1 refino |
Mineração é uma via alternativa para conseguir as Armas Rubi, Safira e Esmeralda — ideal para classes que não performam bem em BIO3. As gemas não dropam diretamente — você mina o Minério Raro correspondente em Quartzito e Serpentinito (exige Picareta de Ouro) e converte no Fundidor de Edda.
| Item | Custo em Rubi Raro |
|---|---|
| Arca Escarlate | 500 |
| Arma Escarlate (escolha) | 1.000 |
| Colar Rubi | 3.000 |
Cada evolução exige refino +9 bem-sucedido na arma do tier anterior, mais uma quantidade grande de gemas do próximo tier. É a chase item de longo prazo do sistema.
| Item | Fonte | Chance base | Chance efetiva (endgame) |
|---|---|---|---|
| Carvão Refinado | Carvão (T0) | 15% | ~28% |
| Fracon Enriquecido | Cobre (T1) | 0,25% | ~1% |
| Emveretarcon Enriquecido | Ferro (T2) | 0,25% | ~1% |
| Minério Raro de Cobre | Cobre (T1) | 40% | ~65% |
| Minério Raro de Ferro | Ferro (T2) | 40% | ~65% |
| Minério Raro de Prata | Prata (T3) | 40% | ~61% |
| Minério Raro de Ouro | Ouro (T4) | 40% | ~62% |
| Elunium Enriquecido | Elunium (T5) | 1% | ~4% |
| Oridecon Enriquecido | Oridecon (T6) | 1% | ~4% |
| Minério Raro de Rubi | Quartzito (T7) | 40% | ~53% |
| Minério Raro de Safira | Serpentinito (T8) | 15% | ~24% |
| Minério Raro de Esmeralda | Serpentinito (T8) | 5% | ~8% |
| Oridecon Perfeito | Quartzito (T7) | 0,02% | Não escala com Prospecção |
| Elunium Perfeito | Quartzito (T7) | 0,02% | Não escala com Prospecção |
| Rubi Raro | Conversão (Fundidor) | — | 5× Minério Raro de Rubi |
| Safira Rara | Conversão (Fundidor) | — | 5× Minério Raro de Safira |
| Esmeralda Rara | Conversão (Fundidor) | — | 5× Minério Raro de Esmeralda |
| NPC | Local | Função |
|---|---|---|
| Mestra da Mineração | Prontera 191, 186 | Vende Picareta de Ferro, ensina skills, reset grátis |
| Fundidor de Edda | Prontera — ao lado da Mestra | Todas as conversões: Minério Raro → Barra Rara, conserto de picareta, Carvão → Elunium/Oridecon Enriquecido, Enriquecido → Perfeito, e gemas |
| Depósitos (MiningNode) | Mapa de mineração (posição aleatória) | Clique para minerar |