Arquimago: mudanças entre as edições
(Criou página com '<!-- Arquimago — Edda World --> <html> <style> .fc-layout { display:flex; flex-wrap:wrap; gap:22px; align-items:flex-start; } .fc-main { flex:1 1 360px; min-width:280px; } .fc-sidebar { flex:0 1 450px; min-width:380px; } .fc-body-text { font-size:13px; color:#1A2640; line-height:1.8; margin:0 0 12px; } .fc-body-text:last-of-type { margin-bottom:0; } .fc-card { background:#fff; border:1px solid rgba(94,207,168,0.2); border-radius:10px; overflow:hidden; } .fc-card-title...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 49: | Linha 49: | ||
.fc-skill-name { font-size:12px; color:#1A2640; font-weight:600; } | .fc-skill-name { font-size:12px; color:#1A2640; font-weight:600; } | ||
.fc-skill-edda-badge { display:inline-block; font-size:7px; font-weight:800; letter-spacing:0.4px; color:#2E8F6E; background:#EAF8F1; border:1px solid rgba(46,143,110,0.25); border-radius:4px; padding:1px 4px; margin-left:5px; text-transform:uppercase; vertical-align:middle; line-height:1.4; } | .fc-skill-edda-badge { display:inline-block; font-size:7px; font-weight:800; letter-spacing:0.4px; color:#2E8F6E; background:#EAF8F1; border:1px solid rgba(46,143,110,0.25); border-radius:4px; padding:1px 4px; margin-left:5px; text-transform:uppercase; vertical-align:middle; line-height:1.4; } | ||
.fc-skill-edda-badge.removida { color:#B91C1C; background:#FEF2F2; border-color:rgba(239,68,68,0.3); } | |||
.fc-skill-edda-badge.nova { color:#7C3AED; background:#F5F1FB; border-color:rgba(124,58,237,0.25); } | |||
.fc-sd-grid { display:grid; grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(130px,1fr)); gap:8px; } | .fc-sd-grid { display:grid; grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(130px,1fr)); gap:8px; } | ||
.fc-sd-cell { background:#F0FBF6; border:1px solid rgba(94,207,168,0.18); border-radius:8px; padding:8px 10px; } | .fc-sd-cell { background:#F0FBF6; border:1px solid rgba(94,207,168,0.18); border-radius:8px; padding:8px 10px; } | ||
| Linha 78: | Linha 80: | ||
<div class="fc-main"> | <div class="fc-main"> | ||
<p class="fc-body-text">O Arquimago é o topo da linha de magos: domina os quatro elementos ofensivos (Fogo, Água, Vento e Terra) e combina dano em área com controle de campo.</p> | <p class="fc-body-text">O Arquimago é o topo da linha de magos: domina os quatro elementos ofensivos (Fogo, Água, Vento e Terra) e combina dano em área com controle de campo.</p> | ||
<p class="fc-body-text">Esta página | <p class="fc-body-text">Esta página reúne as três etapas da linha: <strong>Mago</strong> (base), <strong>Bruxo</strong> (equivalente ao High Wizard) e <strong>Arquimago</strong> (habilidades exclusivas do topo da linha).</p> | ||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;"> | <div class="fc-card" style="margin-top:18px;"> | ||
<div class="fc-card-title"><div class="fc-card-title-text">Habilidades</div></div> | <div class="fc-card-title"><div class="fc-card-title-text">Habilidades</div></div> | ||
| Linha 104: | Linha 106: | ||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-tempestade-de-raios"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar ofensiva"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/21.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Tempestade de Raios</span></div></a> | <a class="fc-skill-link" href="#skill-tempestade-de-raios"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar ofensiva"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/21.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Tempestade de Raios</span></div></a> | ||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-protecao-arcana"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar suporte"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/157.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Proteção Arcana</span></div></a> | <a class="fc-skill-link" href="#skill-protecao-arcana"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar suporte"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/157.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Proteção Arcana</span></div></a> | ||
</div> | |||
<div class="fc-skill-group-title"><span>Bruxo</span><div class="line"></div></div> | |||
<div class="fc-skill-grid"> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-coluna-de-fogo"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar ofensiva"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/80.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Coluna de Fogo</span><span class="fc-skill-edda-badge">Edda</span></div></a> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-supernova"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar ofensiva"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/81.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Supernova</span><span class="fc-skill-edda-badge">Edda</span></div></a> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-chuva-de-meteoros"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar ofensiva"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/83.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Chuva de Meteoros</span></div></a> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-trovao-de-jupiter"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar ofensiva"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/84.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Trovão de Júpiter</span></div></a> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-ira-de-thor"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar ofensiva"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/85.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Ira de Thor</span><span class="fc-skill-edda-badge">Edda</span></div></a> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-esfera-dagua"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar ofensiva"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/86.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Esfera d'Água</span><span class="fc-skill-edda-badge">Edda</span></div></a> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-barreira-de-gelo"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar suporte"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/87.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Barreira de Gelo</span></div></a> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-congelar"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar ofensiva"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/88.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Congelar</span><span class="fc-skill-edda-badge">Edda</span></div></a> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-nevasca"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar ofensiva"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/89.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Nevasca</span></div></a> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-furia-da-terra"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar ofensiva"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/90.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Fúria da Terra</span><span class="fc-skill-edda-badge">Edda</span></div></a> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-coluna-de-pedra"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar ofensiva"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/91.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Coluna de Pedra</span><span class="fc-skill-edda-badge">Edda</span></div></a> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-pantano-dos-mortos"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar ativa"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/92.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Pântano dos Mortos</span><span class="fc-skill-edda-badge">Edda</span></div></a> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-sentido-sobrenatural"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar suporte"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/93.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Sentido Sobrenatural</span><span class="fc-skill-edda-badge">Edda</span></div></a> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-explosao-protetora"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar ativa"></span><img class="fc-skill-icon" src="https://static.divine-pride.net/images/skill/1006.png" alt=""><span class="fc-skill-name">Explosão Protetora</span></div></a> | |||
</div> | |||
<div class="fc-skill-group-title"><span>Arquimago</span><div class="line"></div></div> | |||
<div class="fc-skill-grid"> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-ganbantein"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar ofensiva"></span><span class="fc-skill-name">Ganbantein</span></div></a> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-campo-gravitacional"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar ativa"></span><span class="fc-skill-name">Campo Gravitacional</span><span class="fc-skill-edda-badge">Edda</span></div></a> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-amplificacao-mistica"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar suporte"></span><span class="fc-skill-name">Amplificação Mística</span><span class="fc-skill-edda-badge">Edda</span></div></a> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-vulcao-napalm"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar ofensiva"></span><span class="fc-skill-name">Vulcão Napalm</span><span class="fc-skill-edda-badge">Edda</span></div></a> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-dreno-de-alma"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar ofensiva"></span><span class="fc-skill-name">Dreno de Alma</span><span class="fc-skill-edda-badge nova">Nova</span></div></a> | |||
<a class="fc-skill-link" href="#skill-esmagamento-magico"><div class="fc-skill"><span class="fc-skill-bar ofensiva"></span><span class="fc-skill-name">Esmagamento Mágico</span><span class="fc-skill-edda-badge removida">Removida</span></div></a> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 215: | Linha 243: | ||
<div class="fc-sd-reqs"><span class="fc-sd-req-pill">Ataque Espiritual Nv.7</span><span class="fc-sd-req-pill">Espíritos Anciões Nv.5</span></div> | <div class="fc-sd-reqs"><span class="fc-sd-req-pill">Ataque Espiritual Nv.7</span><span class="fc-sd-req-pill">Espíritos Anciões Nv.5</span></div> | ||
<div class="fc-sd-section-label">Item Exigido</div> | <div class="fc-sd-section-label">Item Exigido</div> | ||
<div class="fc-sd-reqs"><span class="fc-sd-req-pill"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/ | <div class="fc-sd-reqs"><span class="fc-sd-req-pill"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/717.png" width="18" height="18" alt="" style="image-rendering:pixelated;" onerror="this.style.display='none'">Gema Azul ×1</span></div> | ||
<div class="fc-sd-section-label">Efeito</div> | <div class="fc-sd-section-label">Efeito</div> | ||
<p class="fc-sd-effect">Cria um efeito de Escudo Mágico em 1 célula. Protege quem estiver naquela célula de 1+NívelHab ataques físicos. Os ataques não precisam acertar para contar no total de hits protegidos. Múltiplos Escudos Mágicos não se acumulam na mesma célula. Habilidades de monstros a menos de 4 células de distância são consideradas ataques corpo a corpo.</p> | <p class="fc-sd-effect">Cria um efeito de Escudo Mágico em 1 célula. Protege quem estiver naquela célula de 1+NívelHab ataques físicos. Os ataques não precisam acertar para contar no total de hits protegidos. Múltiplos Escudos Mágicos não se acumulam na mesma célula. Habilidades de monstros a menos de 4 células de distância são consideradas ataques corpo a corpo.</p> | ||
| Linha 362: | Linha 390: | ||
<div class="fc-sd-reqs"><span class="fc-sd-req-pill">Nenhum pré-requisito</span></div> | <div class="fc-sd-reqs"><span class="fc-sd-req-pill">Nenhum pré-requisito</span></div> | ||
<div class="fc-sd-section-label">Item Exigido</div> | <div class="fc-sd-section-label">Item Exigido</div> | ||
<div class="fc-sd-reqs"><span class="fc-sd-req-pill"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/ | <div class="fc-sd-reqs"><span class="fc-sd-req-pill"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/716.png" width="18" height="18" alt="" style="image-rendering:pixelated;" onerror="this.style.display='none'">Gema Vermelha ×1</span></div> | ||
<div class="fc-sd-section-label">Efeito</div> | <div class="fc-sd-section-label">Efeito</div> | ||
<p class="fc-sd-effect">Tem (20+4×NívelHab)% de chance de causar o efeito Petrificado no alvo. O efeito muda o elemento do alvo para Terra 1, concede +25% de DEFM e -50% de DEF, e reduz o HP do alvo em 1% do HP Máximo a cada 5 segundos (não reduz abaixo de 25% do HP Máximo). Chefes não podem ser Petrificados. Lex Aeterna e Roubar não podem ser usados em um alvo Petrificado.</p> | <p class="fc-sd-effect">Tem (20+4×NívelHab)% de chance de causar o efeito Petrificado no alvo. O efeito muda o elemento do alvo para Terra 1, concede +25% de DEFM e -50% de DEF, e reduz o HP do alvo em 1% do HP Máximo a cada 5 segundos (não reduz abaixo de 25% do HP Máximo). Chefes não podem ser Petrificados. Lex Aeterna e Roubar não podem ser usados em um alvo Petrificado.</p> | ||
<div class="fc-sd-section-label">Notas</div> | <div class="fc-sd-section-label">Notas</div> | ||
<p class="fc-sd-effect">A partir do NívelHab 6, a habilidade não consome mais uma | <p class="fc-sd-effect">A partir do NívelHab 6, a habilidade não consome mais uma Gema caso falhe.</p> | ||
<div class="fc-sd-section-label">Por Nível</div> | <div class="fc-sd-section-label">Por Nível</div> | ||
<table class="fc-sd-table"><thead><tr><th>Nível</th><th>Sucesso</th><th>SP</th></tr></thead><tbody> | <table class="fc-sd-table"><thead><tr><th>Nível</th><th>Sucesso</th><th>SP</th></tr></thead><tbody> | ||
| Linha 586: | Linha 614: | ||
<tr><td>81–100%</td><td>30%</td><td>3%</td></tr> | <tr><td>81–100%</td><td>30%</td><td>3%</td></tr> | ||
</tbody></table> | </tbody></table> | ||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-coluna-de-fogo"> | |||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/80.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Coluna de Fogo</div><span class="fc-card-title-sub">Fire Pillar [Trap Skill] · #80</span></div> | |||
<div class="fc-card-body"> | |||
<div class="fc-sd-section-label first">Informações</div> | |||
<div class="fc-sd-grid"> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Tipo</div><div class="fc-sd-cell-val">Ofensiva, Mágica (Armadilha)</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Nv. Máx.</div><div class="fc-sd-cell-val">10</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Alvo</div><div class="fc-sd-cell-val">Chão</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Alcance</div><div class="fc-sd-cell-val">9 células</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Propriedade</div><div class="fc-sd-cell-val">Fogo</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Máx. Ativas</div><div class="fc-sd-cell-val">5</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Cast Delay</div><div class="fc-sd-cell-val">1 seg</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Duração</div><div class="fc-sd-cell-val">30 seg</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Custo de SP</div><div class="fc-sd-cell-val">75 SP</div></div> | |||
</div> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Pré-requisitos</div> | |||
<div class="fc-sd-reqs"><span class="fc-sd-req-pill">Barreira de Fogo Nv.1</span></div> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Item Exigido (Original, níveis 6–10)</div> | |||
<div class="fc-sd-reqs"><span class="fc-sd-req-pill"><img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/717.png" width="18" height="18" alt="" style="image-rendering:pixelated;" onerror="this.style.display='none'">Gema Azul ×1</span></div> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Efeito</div> | |||
<p class="fc-sd-effect">Cria uma armadilha de Coluna de Fogo na célula alvo. É ativada quando qualquer monstro (ou jogador em área de PvP) passa por cima dela. Ao ser ativada, causa dano de elemento Fogo igual a (50+ATQM/5)×(2+NívelHab) em uma área 3×3 ao redor da célula. Esse dano ignora DEFM e INT. Enquanto recebe dano da armadilha, o alvo não pode se mover até que todos os hits sejam aplicados (0,2×Hits segundos). Não é possível ter mais de 5 Colunas ativas ao mesmo tempo.</p> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Notas</div> | |||
<p class="fc-sd-effect">Ignora a defesa do alvo. Pode ser conjurada com Auto Shadow Spell ativo. Não pode ser empilhada. Não pode ser lançada perto de alvos ou sobre eles.</p> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Nível Máximo e Requisito de Gema</div> | |||
<div class="fc-sd-compare"> | |||
<div class="fc-sd-compare-col original"><span class="fc-sd-compare-label">Original</span><div class="fc-sd-compare-text">Nível máximo: 10 · exige Gema Azul nos níveis 6–10 · não pode ser colocada sob alvos</div></div> | |||
<div class="fc-sd-compare-col edda"><span class="fc-sd-compare-label">Edda</span><div class="fc-sd-compare-text">Nível máximo: 5 · sem gema em nenhum nível · pode ser colocada sob alvos · a armadilha leva 5s para se armar após lançada · passa a ignorar apenas 50% da DEFM (em vez de 100%)</div></div> | |||
</div> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Por Nível (Original)</div> | |||
<table class="fc-sd-table"><thead><tr><th>Nível</th><th>Hits</th><th>Tempo de Conjuração</th><th>Duração do Efeito</th></tr></thead><tbody> | |||
<tr><td>1</td><td>3</td><td>3 seg</td><td>0.6 seg</td></tr> | |||
<tr><td>2</td><td>4</td><td>2.7 seg</td><td>0.8 seg</td></tr> | |||
<tr><td>3</td><td>5</td><td>2.4 seg</td><td>1 seg</td></tr> | |||
<tr><td>4</td><td>6</td><td>2.1 seg</td><td>1.2 seg</td></tr> | |||
<tr><td>5</td><td>7</td><td>1.8 seg</td><td>1.4 seg</td></tr> | |||
<tr><td>6</td><td>8</td><td>1.5 seg</td><td>1.6 seg</td></tr> | |||
<tr><td>7</td><td>9</td><td>1.2 seg</td><td>1.8 seg</td></tr> | |||
<tr><td>8</td><td>10</td><td>0.9 seg</td><td>2 seg</td></tr> | |||
<tr><td>9</td><td>11</td><td>0.6 seg</td><td>2.2 seg</td></tr> | |||
<tr><td>10</td><td>12</td><td>0.3 seg</td><td>2.4 seg</td></tr> | |||
</tbody></table> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-supernova"> | |||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/81.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Supernova</div><span class="fc-card-title-sub">Sightrasher · #81</span></div> | |||
<div class="fc-card-body"> | |||
<div class="fc-sd-section-label first">Informações</div> | |||
<div class="fc-sd-grid"> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Tipo</div><div class="fc-sd-cell-val">Ativa, Mágica</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Nv. Máx.</div><div class="fc-sd-cell-val">10</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Alvo</div><div class="fc-sd-cell-val">Próprio personagem</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Propriedade</div><div class="fc-sd-cell-val">Fogo</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Recuo</div><div class="fc-sd-cell-val">5 células</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Área</div><div class="fc-sd-cell-val">15×15 células</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Cast Time</div><div class="fc-sd-cell-val">0.5 seg</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Cast Delay</div><div class="fc-sd-cell-val">2 seg</div></div> | |||
</div> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Pré-requisitos</div> | |||
<div class="fc-sd-reqs"><span class="fc-sd-req-pill">Relâmpago Nv.1</span><span class="fc-sd-req-pill">Chama Reveladora Nv.1</span></div> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Status Exigido</div> | |||
<div class="fc-sd-reqs"><span class="fc-sd-req-pill">Chama Reveladora precisa estar ativa</span></div> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Efeito</div> | |||
<p class="fc-sd-effect">Só pode ser conjurada com Chama Reveladora ativa. Atira fogo nas 8 direções ao redor do conjurador; cada Bola de Fogo causa (100+20×NívelHab)% de ATQM e empurra o alvo atingido.</p> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Notas</div> | |||
<p class="fc-sd-effect">Pode ser conjurada com Auto Shadow Spell ativo. Pode atingir armadilhas.</p> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Fórmula de Dano</div> | |||
<div class="fc-sd-compare"> | |||
<div class="fc-sd-compare-col original"><span class="fc-sd-compare-label">Original</span><div class="fc-sd-compare-text">Nível máximo: 10 · Dano: (100+20×NívelHab)% (total 300% no nível 10)</div></div> | |||
<div class="fc-sd-compare-col edda"><span class="fc-sd-compare-label">Edda</span><div class="fc-sd-compare-text">Nível máximo: 5 · Dano: (100+75×NívelHab)% (total 475% no nível 5)</div></div> | |||
</div> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Por Nível (Original)</div> | |||
<table class="fc-sd-table"><thead><tr><th>Nível</th><th>Dano</th><th>SP</th></tr></thead><tbody> | |||
<tr><td>1</td><td>120%</td><td>35</td></tr> | |||
<tr><td>2</td><td>140%</td><td>37</td></tr> | |||
<tr><td>3</td><td>160%</td><td>39</td></tr> | |||
<tr><td>4</td><td>180%</td><td>41</td></tr> | |||
<tr><td>5</td><td>200%</td><td>43</td></tr> | |||
<tr><td>6</td><td>220%</td><td>45</td></tr> | |||
<tr><td>7</td><td>240%</td><td>47</td></tr> | |||
<tr><td>8</td><td>260%</td><td>49</td></tr> | |||
<tr><td>9</td><td>280%</td><td>51</td></tr> | |||
<tr><td>10</td><td>300%</td><td>53</td></tr> | |||
</tbody></table> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-chuva-de-meteoros"> | |||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/83.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Chuva de Meteoros</div><span class="fc-card-title-sub">Meteor Storm · #83</span></div> | |||
<div class="fc-card-body"> | |||
<div class="fc-sd-section-label first">Informações</div> | |||
<div class="fc-sd-grid"> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Tipo</div><div class="fc-sd-cell-val">Ofensiva, Mágica</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Nv. Máx.</div><div class="fc-sd-cell-val">10</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Alvo</div><div class="fc-sd-cell-val">Chão</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Alcance</div><div class="fc-sd-cell-val">9 células</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Propriedade</div><div class="fc-sd-cell-val">Fogo</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Área</div><div class="fc-sd-cell-val">7×7 células</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Cast Time</div><div class="fc-sd-cell-val">15 seg</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Duração do Efeito</div><div class="fc-sd-cell-val">5 seg</div></div> | |||
</div> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Pré-requisitos</div> | |||
<div class="fc-sd-reqs"><span class="fc-sd-req-pill">Supernova Nv.2</span><span class="fc-sd-req-pill">Tempestade de Raios Nv.1</span></div> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Efeito</div> | |||
<p class="fc-sd-effect">Invoca meteoros que atingem aleatoriamente células na área alvo, causando dano de elemento Fogo por hit e tendo (3×NívelHab)% de chance de atordoar o alvo a cada hit.</p> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Notas</div> | |||
<p class="fc-sd-effect">Pode ser conjurada com Auto Shadow Spell ativo. Só são posicionadas células com caminho livre de tiro.</p> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Por Nível</div> | |||
<table class="fc-sd-table"><thead><tr><th>Nível</th><th>Meteoros</th><th>Hits por Meteoro</th><th>Chance de Atordoar</th><th>SP</th></tr></thead><tbody> | |||
<tr><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>3%</td><td>20</td></tr> | |||
<tr><td>2</td><td>3</td><td>1</td><td>6%</td><td>24</td></tr> | |||
<tr><td>3</td><td>3</td><td>2</td><td>9%</td><td>30</td></tr> | |||
<tr><td>4</td><td>4</td><td>2</td><td>12%</td><td>34</td></tr> | |||
<tr><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>15%</td><td>40</td></tr> | |||
<tr><td>6</td><td>5</td><td>3</td><td>18%</td><td>44</td></tr> | |||
<tr><td>7</td><td>5</td><td>4</td><td>21%</td><td>50</td></tr> | |||
<tr><td>8</td><td>6</td><td>4</td><td>24%</td><td>54</td></tr> | |||
<tr><td>9</td><td>6</td><td>5</td><td>27%</td><td>60</td></tr> | |||
<tr><td>10</td><td>7</td><td>5</td><td>30%</td><td>64</td></tr> | |||
</tbody></table> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-trovao-de-jupiter"> | |||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/84.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Trovão de Júpiter</div><span class="fc-card-title-sub">Jupitel Thunder · #84</span></div> | |||
<div class="fc-card-body"> | |||
<div class="fc-sd-section-label first">Informações</div> | |||
<div class="fc-sd-grid"> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Tipo</div><div class="fc-sd-cell-val">Ofensiva, Mágica</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Nv. Máx.</div><div class="fc-sd-cell-val">10</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Alvo</div><div class="fc-sd-cell-val">Inimigo</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Alcance</div><div class="fc-sd-cell-val">9 células</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Propriedade</div><div class="fc-sd-cell-val">Vento</div></div> | |||
<div class="fc-sd-cell"><div class="fc-sd-cell-label">Recuo</div><div class="fc-sd-cell-val">2 a 7 células (por nível)</div></div> | |||
</div> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Pré-requisitos</div> | |||
<div class="fc-sd-reqs"><span class="fc-sd-req-pill">Ataque Espiritual Nv.1</span><span class="fc-sd-req-pill">Relâmpago Nv.1</span></div> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Efeito</div> | |||
<p class="fc-sd-effect">Acerta o alvo (2+NívelHab) vezes usando elemento Vento e o empurra o mesmo número de células, até um máximo de 8. Versão aprimorada de Relâmpago.</p> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Notas</div> | |||
<p class="fc-sd-effect">Pode ser conjurada com Auto Shadow Spell ativo.</p> | |||
<div class="fc-sd-section-label">Por Nível</div> | |||
<table class="fc-sd-table"><thead><tr><th>Nível</th><th>Hits</th><th>Tempo de Conjuração</th><th>SP</th></tr></thead><tbody> | |||
<tr><td>1</td><td>3</td><td>2.5 seg</td><td>20</td></tr> | |||
<tr><td>2</td><td>4</td><td>3 seg</td><td>23</td></tr> | |||
<tr><td>3</td><td>5</td><td>3.5 seg</td><td>26</td></tr> | |||
<tr><td>4</td><td>6</td><td>4 seg</td><td>29</td></tr> | |||
<tr><td>5</td><td>7</td><td>4.5 seg</td><td>32</td></tr> | |||
<tr><td>6</td><td>8</td><td>5 seg</td><td>35</td></tr> | |||
<tr><td>7</td><td>9</td><td>5.5 seg</td><td>38</td></tr> | |||
<tr><td>8</td><td>10</td><td>6 seg</td><td>41</td></tr> | |||
<tr><td>9</td><td>11</td><td>6.5 seg</td><td>44</td></tr> | |||
<tr><td>10</td><td>12</td><td>7 seg</td><td>47</td></tr> | |||
</tbody></table> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="fc-card" style="margin-top:18px;" id="skill-ira-de-thor"> | |||
<div class="fc-card-title"><img src="https://static.divine-pride.net/images/skill/85.png" width="20" height="20" alt=""><div class="fc-card-title-text">Ira de Thor</div><span class="fc-card-title-sub">Lord of Vermillion · #85</span></div> | |||
<div class="fc-card-body"> | |||
<div class="fc-sd-section-label first">Informações</div> | |||
<div class="fc-sd-grid"> | |||
