Refinamentos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 82: | Linha 82: | ||
<div class="ref-cost-block"> | <div class="ref-cost-block"> | ||
<div class="ref-cost-label"> | <div class="ref-cost-label"> | ||
<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/ | <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/7619.png" width="16" height="16" style="image-rendering:pixelated;" alt=""> | ||
Refinamento com Enriquecido | Refinamento com Enriquecido | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 12h58min de 6 de abril de 2026
Custos de Refinamento
+1 a +450.000z
+5 a +775.000z
+8 a +10100.000z
+1 a +4100.000z
+5 a +7150.000z
+8 a +10200.000z
Regras
As chances seguem o padrão original do Ragnarok Online com os ajustes do Edda World
O refinamento vai até o limite de +10
O Oridecon Enriquecido concede +5% de chance em armas de todos os níveis em qualquer refino
O Elunium Enriquecido concede o mesmo bônus para armaduras
Com Enriquecido, níveis que seriam 95% passam a 100%
Chances de Sucesso — Normal
| Refino | Nv. 1 | Nv. 2 | Nv. 3 | Nv. 4 | Armadura |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| +2 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| +3 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| +4 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| +5 | 95% | 95% | 95% | 60% | 60% |
| +6 | 95% | 95% | 60% | 40% | 40% |
| +7 | 95% | 60% | 50% | 40% | 40% |
| +8 | 60% | 40% | 20% | 20% | 20% |
| +9 | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| +10 | 19% | 19% | 19% | 9% | 9% |
Chances de Sucesso — Enriquecido (+5% fixo)
| Refino | Nv. 1 | Nv. 2 | Nv. 3 | Nv. 4 | Armadura |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| +2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| +3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| +4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| +5 | 100% | 100% | 100% | 65% | 65% |
| +6 | 100% | 100% | 65% | 45% | 45% |
| +7 | 100% | 65% | 55% | 45% | 45% |
| +8 | 65% | 45% | 25% | 25% | 25% |
| +9 | 45% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| +10 | 24% | 24% | 24% | 14% | 14% |
Bônus de Refino — Armas
Cada nível de refino concede bônus acumulativos em todas as armas, independente do nível.
| Nível da Arma | ATK e ATKM por +1 | ASPD por +1 | Conjuração por +1 | CRIT por +1 |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | +4 ATK · +4 ATKM | +0.2 | -0.5% | +1 |
| Nível 2 | +6 ATK · +6 ATKM | +0.2 | -0.5% | +1 |
| Nível 3 | +10 ATK · +10 ATKM | +0.2 | -0.5% | +1 |
| Nível 4 | +14 ATK · +14 ATKM | +0.2 | -0.5% | +1 |
Exemplo — Arma Nível 3 em +10
+100 ATK · +100 ATKM · +2.0 ASPD · -5% Conjuração · +10 CRIT
Bônus de Refino — Armaduras
Cada nível de refino concede bônus acumulativos de DEF, DEFM e eficiência de cura.
Bônus por +1
DEF+0.7
DEFM+0.3
Eficiência de Cura e Poções+0.4%
Exemplo — Armadura em +10
+7 DEF · +3 DEFM · +4% Eficiência de Cura e Poções
Por que refinar vale a pena
+10 de uma Arma Nv. 3
Dano+100 ATK e +100 ATKM
Crítico+10 CRIT
Velocidade+2.0 ASPD
Conjuração-5% Variável
+10 de uma Armadura
Defesa Física+7 DEF
Defesa Mágica+3 DEFM
Efic. de Cura+4%