Cartas Dimensionais
Como Funciona
Zé das Cartas
prt_in (37, 106)
Material
3× carta base igual
Custo
10.000.000z
Sucesso
100%
O craft não exige Emblema KvM nem Lágrima da Deusa
Regra geral de efeito: bônus percentuais recebem +5% em relação à carta normal
Bônus flat (ATK, DEF, MATK, Flee, DEF+1) em geral não sobem em relação à carta normal
Hoje existem 41 cartas dimensionais, cobrindo os slots de Arma, Escudo e Capa
Os slots de Armadura e Acessório ainda não têm cartas dimensionais
Lista Completa — 41 Cartas
Arma
| Carta | Efeito Dimensional |
|---|---|
![]() Cavaleiro do Abismo Dimensional | +30% dano vs Boss |
![]() Cavaleiro Branco Dimensional | ATK+15; +25% vs Médio/Grande |
![]() Cavaleiro Branco Mutante Dimensional | MATK+15; +25% magia Médio/Grande |
![]() Ovo de PecoPeco Dimensional | +25% vs Amorfo |
![]() Hidra Dimensional | +25% vs Humanoide/Player |
![]() Goblin Dimensional | +25% vs Bruto/Doram |
![]() Caramel Dimensional | +25% vs Inseto |
![]() Escorpião Dimensional | +25% vs Planta |
![]() Flora Dimensional | +25% vs Peixe |
![]() Strouf Dimensional | +25% vs Demônio |
![]() Petite Dimensional | +25% vs Dragão |
![]() Esqueleto Arqueiro Dimensional | LongAtkRate +15% |
![]() Lobo do Deserto Dimensional | +20% vs Pequeno; ATK+5 |
![]() Trabalhador Esqueleto Dimensional | +20% vs Médio; ATK+5 |
![]() Minorous Dimensional | +20% vs Grande; ATK+5 |
Escudo
| Carta | Efeito Dimensional |
|---|---|
![]() Sapo de Thara Dimensional | -35% dano Humanoide/Player |
![]() Khalitzburg Cavaleiro Dimensional | DEF+20; -30% dano Médio/Grande |
![]() Khalitzburg Mutante Dimensional | MDEF+10; -30% dano Médio/Grande |
![]() Penomena Dimensional | -35% dano Amorfo |
![]() Guerreiro Orc Dimensional | -35% dano Bruto/Doram |
![]() Pé-Grande Dimensional | -35% dano Inseto |
![]() Soldado André Dimensional | -35% dano Planta |
![]() Rafflesia Dimensional | -35% dano Peixe |
![]() Khalitzburg Dimensional | -35% dano Demônio |
![]() Anubis Dimensional | -35% dano Anjo |
![]() Petite Voador Dimensional | -35% dano Dragão |
![]() Ursinho Dimensional | -35% dano Morto-Vivo |
![]() Alice Dimensional | -40% dano vs Boss |
![]() Mysteltainn Dimensional | -30% Pequeno; DEF+1 |
![]() Tirfing Dimensional | -30% Médio; DEF+1 |
![]() Executioner Dimensional | -30% Grande; DEF+1 |
![]() Besouro-Chifre Dimensional | LongAtkDef +40% |
Capa
| Carta | Efeito Dimensional |
|---|---|
![]() Raydric Dimensional | -25% dano Neutro |
![]() Jakk Dimensional | -35% Fogo; Flee+5 |
![]() Marse Dimensional | -35% Água; Flee+5 |
![]() Hode Dimensional | -35% Terra; Flee+5 |
![]() Dustiness Dimensional | -35% Vento; Flee+5 |
![]() Myst Dimensional | -35% Veneno; Flee+5 |
![]() Isis Dimensional | -35% Sombra; Flee+5 |
![]() Marionete Dimensional | -35% Fantasma; Flee+5 |
![]() Zumbi Orc Dimensional | -35% Morto-Vivo; Flee+5 |

