Grupo Éden
Como Funciona
O Grupo Éden opera através de Placas de Missões divididas por faixa de nível. Ao acessar uma Placa, o jogador escolhe um monstro da pool disponível e precisa eliminar a quantidade estipulada. Ao concluir, recebe XP e Moedas Colecionáveis.
O jogador pode concluir quantas missões quiser por dia
Apenas as Ordens Diárias são limitadas a uma missão por dia
Um personagem de nível alto pode acessar placas inferiores — o inverso não é permitido
Além das Moedas, a recompensa de cada missão é de 50 vezes a EXP do monstro escolhido
Placa 1 — Níveis 10 a 25
| Monstro | XP Base | XP Classe |
|---|---|---|
| 4.250 | 1.250 | |
| 8.750 | 4.500 | |
| 16.500 | 27.000 | |
| 46.500 | 23.250 | |
| 4.500 | 3.500 | |
| 33.500 | 21.500 | |
| 18.000 | 12.000 | |
| 9.500 | 7.000 | |
| 11.250 | 8.000 | |
| 68.250 | 30.000 | |
| 5.750 | 4.500 | |
| 14.250 | 7.000 | |
| 33.750 | 21.250 | |
| 12.500 | 8.250 |
Placa 2 — Níveis 26 a 40
| Monstro | XP Base | XP Classe |
|---|---|---|
| 55.750 | 23.250 | |
| 106.000 | 60.500 | |
| 77.500 | 47.000 | |
| 115.250 | 71.000 | |
| 53.750 | 55.000 | |
| 71.750 | 44.000 | |
| 120.750 | 70.750 | |
| 99.250 | 60.000 | |
| 93.000 | 56.500 | |
| 89.250 | 56.500 | |
| 309.500 | 188.000 | |
| 14.750 | 10.000 | |
| 380.250 | 228.000 | |
| 82.250 | 49.750 | |
| 54.500 | 35.000 | |
| 150.250 | 79.500 | |
| 39.750 | 18.000 | |
| 77.500 | 47.000 | |
| 678.750 | 500.000 | |
| 54.500 | 35.000 | |
| 40.750 | 25.250 | |
| 54.750 | 34.500 | |
| 60.000 | 37.250 |
Placa 3 — Níveis 41 a 60
| Monstro | XP Base | XP Classe |
|---|---|---|
| 202.500 | 123.000 | |
| 529.750 | 390.500 | |
| 247.000 | 156.250 | |
| 995.500 | 441.500 | |
| 344.750 | 216.500 | |
| 107.750 | 44.000 | |
| 616.500 | 390.500 | |
| 55.000 | 55.000 | |
| 941.250 | 456.000 | |
| 412.500 | 412.500 | |
| 41.250 | 303.000 | |
| 102.000 | 40.000 | |
| 890.500 | 533.250 | |
| 137.500 | 75.000 | |
| 98.250 | 62.000 | |
| 98.000 | 61.750 | |
| 241.750 | 101.750 | |
| 690.000 | 527.500 | |
| 449.750 | 270.750 | |
| 200.000 | 150.500 | |
| 174.500 | 174.500 | |
| 78.750 | 48.500 | |
| 49.000 | 30.000 | |
| 312.750 | 159.500 | |
| 647.750 | 449.750 | |
| 128.000 | 86.500 | |
| 278.250 | 172.000 | |
| 424.750 | 258.250 | |
| 852.500 | 448.750 | |
| 200.000 | 114.500 | |
| 161.000 | 101.750 | |
| 557.500 | 251.250 | |
| 184.750 | 113.750 | |
| 275.000 | 112.500 | |
| 533.000 | 430.500 | |
| 92.500 | 56.250 | |
| 272.000 | 155.500 | |
| 658.750 | 431.000 |
Placa 4 — Níveis 61 a 80
| Monstro | XP Base | XP Classe |
|---|---|---|
| 996.750 | 575.000 | |
| 1.645.750 | 850.000 | |
| 549.750 | 274.750 | |
| 1.412.500 | 852.000 | |
| 941.500 | 589.750 | |
| 1.002.750 | 456.000 | |
| 676.500 | 370.000 | |
| 939.000 | 488.750 | |
| 625.750 | 258.500 | |
| 138.150 | 74.650 | |
| 1.129.250 | 740.750 | |
| 850.750 | 516.500 | |
| 850.750 | 516.500 | |
| 1.617.500 | 969.750 | |
| 1.452.000 | 673.750 | |
| 904.500 | 409.750 | |
| 1.695.500 | 505.500 | |
| 1.379.250 | 375.000 | |
| 529.500 | 372.000 | |
| 352.000 | 220.000 | |
| 997.500 | 112.500 | |
| 896.750 | 363.250 | |
| 1.005.750 | 687.500 | |
| 269.500 | 319.000 | |
| 147.500 | 132.500 | |
| 986.250 | 649.750 | |
| 432.250 | 446.750 | |
| 1.021.750 | 533.750 | |
| 478.000 | 478.000 | |
| 419.250 | 258.500 | |
| 439.500 | 268.750 | |
| 787.000 | 454.250 | |
| 103.500 | 76.500 | |
| 900.750 | 536.000 | |
| 1.579.250 | 880.000 | |
| 323.250 | 250.750 | |
| 1.020.250 | 742.500 | |
| 770.000 | 524.500 | |
| 953.000 | 13.750 | |
| 1.051.750 | 710.750 | |
| 1.025.000 | 775.000 | |
| 1.287.500 | 975.000 | |
| 208.750 | 129.250 |
Placa 5 — Níveis 81 a 99
| Monstro | XP Base | XP Classe |
|---|---|---|
| 2.222.500 | 1.355.000 | |
| 1.446.500 | 1.182.500 | |
| 1.475.000 | 925.000 | |
| 4.250.000 | 3.000.000 | |
| 916.250 | 549.250 | |
| 826.000 | 549.500 | |
| 1.687.500 | 557.500 | |
| 2.023.250 | 988.000 | |
| 1.439.500 | 518.750 | |
| 1.313.500 | 1.053.000 | |
| 1.660.250 | 1.078.500 | |
| 2.131.250 | 949.750 | |
| 2.075.250 | 1.588.250 | |
| 1.719.000 | 1.174.250 | |
| 1.293.750 | 646.750 | |
| 712.250 | 499.500 | |
| 1.710.000 | 855.000 | |
| 1.417.750 | 1.069.500 | |
| 6.905.000 | 2.500 | |
| 1.114.500 | 487.750 | |
| 1.185.000 | 691.250 | |
| 1.050.750 | 225.250 | |
| 1.470.500 | 674.750 | |
| 2.125.000 | 1.375.000 |
Sistema de Elos
Os Elos são progressivos e sequenciais — cada Elo exige a conclusão de missões da Placa correspondente. O bônus do Elo ativo se aplica a qualquer Placa concluída. O Elo é vinculado à conta e não pode ser transferido.
| Elo | Requisito | Bônus em Moedas |
|---|---|---|
| Aventureiro | 50 missões da Placa 1 | +10% |
| Explorador | 100 missões da Placa 2 | +20% |
| Desbravador | 100 missões da Placa 3 | +30% |
| Expedicionário | 100 missões da Placa 4 | +40% |
| Incursor | 100 missões da Placa 5 | +50% |
| Lendário | Elo Incursor + 20 instâncias concluídas | +75% |
O Elo Lendário é temporário. Só pode ser adquirido por quem já possui o Elo Incursor, e exige a conclusão de 20 instâncias para ser conquistado. Uma vez obtido, dura 30 dias — ao encerrar o prazo, o jogador retorna automaticamente ao Elo Incursor e pode requalificar-se para o Lendário novamente a qualquer momento.
Auras dos Elos
Aura do Elo Incursor
Aura do Elo Lendário
Missões Incursor — Ordens Diárias
Uma missão é sorteada automaticamente todo dia a 00h, sempre pedindo 100 unidades do monstro sorteado. A recompensa de XP segue a mesma fórmula das Placas — 50× a XP do monstro. Ao invés de Moedas Colecionáveis garantidas, o jogador recebe um item através de rolagens independentes — múltiplas recompensas podem ser concedidas simultaneamente.
Pool de Missões
| Qtd. | Monstro | XP Base | XP Classe |
|---|---|---|---|
| 100× | 1.213.500 | 663.500 | |
| 100× | 3.255.000 | 1.001.500 | |
| 100× | 7.000.000 | 5.500.000 | |
| 100× | 1.635.000 | 1.233.750 | |
| 100× | 722.500 | 456.750 | |
| 100× | 243.500 | 4.900 | |
| 100× | 5.155.000 | 2.500 | |
| 100× | 700.000 | 946.000 | |
| 100× | 6.300.000 | 2.769.250 | |
| 100× | 1.000.500 | 750.750 | |
| 100× | 600.000 | 425.000 | |
| 100× | 439.500 | 268.750 | |
| 100× | 1.518.000 | 817.400 | |
| 100× | 969.250 | 505.750 | |
| 100× | 2.435.500 | 889.750 | |
| 100× | 1.242.500 | 752.500 | |
| 100× | 334.150 | 217.950 | |
| 100× | 1.500.050 | 1.500.50 | |
| 100× | 1.339.250 | 1.080.500 | |
| 100× | 3.468.000 | 1.982.000 |
Recompensas
100× Moedda
100%
Fragmento Dimensional
50%
Oridecon Enriquecido
20%
Elunium Enriquecido
20%
Kit de Costura
20%
Passe Livre
15%
Caixa dos Melhores Itens
10%
Caixa dos Melhores Itens Lendária
5%
Caixa de Malhas Sombrias
1%
Pedra de Exp/Drop 5/5
1%
Velho Álbum de Cartas
1%
As rolagens são independentes — todas as recompensas podem ser concedidas simultaneamente na mesma conclusão de missão.
A cada 5 Missões Incursor entregues, o jogador recebe uma Caixa dos Melhores Itens garantida, independente do resultado das rolagens de recompensa.
Missões Lendárias — Ordens Diárias
Diferente das Ordens Incursor, aqui são sorteadas 2 missões simultâneas — sempre 2 dos 5 monstros abaixo, um por vez, pedindo 1 unidade cada. As duas precisam ser concluídas para liberar a recompensa.
Pool de Missões (sempre 2 de 5, sorteio aleatório)
| Qtd. | Monstro |
|---|---|
| 1× | |
| 1× | |
| 1× | |
| 1× | |
| 1× |
Recompensas — ao concluir ambas as missões
200× Moedda
100%
1× Moeda Lendária
100%
Oridecon Perfeito
10%
Elunium Perfeito
10%
Caixa dos Melhores Itens Lendária
5%
Moeda Lendária — usada na fabricação de Itens Dimensionais, nas evoluções de hats das Quests Edda e na Caixa dos Melhores Itens. Veja mais em Fenda Dimensional.
